Stadt Klingenberg a.Main

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Stadt Klingenberg a.Main
Amtliches Endergebnis, 18.08.2021, 11:40:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 13.330 26,6 %
GRÜNE 7.454 14,9 %
SPD 5.958 11,9 %
FWT 9.590 19,1 %
FWKR 4.727 9,4 %
NMK 9.042 18,0 %
Stimmberechtigte 4.715 -
Wähler 2.711 57,5 %
Ungültige Stimmen 64 2,4 %
Gültige Stimmen 50.101 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2020, Stadt Klingenberg a.Main
Amtliches Endergebnis, 18.08.2021, 11:40:46

Gewählter Partei
Reichwein Ralf CSU
Becker Bettina CSU
Klingenbeck Georg CSU
Strupeck Thorsten CSU
Stendel Therese CSU
Fischmann Harald GRÜNE
Lang Stefani GRÜNE
Mündel-Hechtfischer Judith GRÜNE
Filbert Marco SPD
Stelzer Rudolf SPD
Ackermann Udo FWT
Heuß Horst FWT
Wetzka Dirk FWT
Kasper Michael FWT
Bachmann Fridolin FWKR
Zahn Uwe FWKR
Pöschl Dominik NMK
Zengel Michael NMK
Ebert Rainer NMK
Euteneuer Anne NMK

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichwein Ralf 1 2.104
2 Becker Bettina 2 1.930
3 Klingenbeck Georg 3 990
4 Strupeck Thorsten 4 978
5 Stendel Therese 5 870
6 Geiselhardt Marcus 9 536
7 Wießler Stefan 12 406
8 Gramlich Stephanie 20 277
9 Wöber Martin 11 417
10 Becker Björn 6 848
11 Lang-Godbersen Bettina 14 347
12 Englert-Kempf Heidi 19 278
13 Ühlein Anja-Dorothee 18 295
14 Bils Alexander 15 333
15 Bernard Markus 13 385
16 Huth Rüdiger 16 329
17 Ühlein Alexander 10 529
18 Kempf Alexander 17 307
19 Stegmann Erhard 8 545
20 Herkert Friedrich 7 626

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Stefani 2 842
2 Fischmann Harald 1 1.061
3 Mündel-Hechtfischer Judith 3 521
4 Schneider Joachim 7 383
5 Jans Andrea 15 249
6 Rieger Oliver 9 316
7 Weinkötz Saskia 4 502
8 Zimmermanns Frank 13 264
9 Pollinger Carla 14 260
10 Schelletter Hans-Jürgen 18 173
11 Bachmann Daniela 5 481
12 Fischmann Mattis 6 449
13 Völker Rebekka 10 292
14 Kiran Bican 11 267
15 Bystrek Margit 17 201
16 Calvo Bernal Pablo 16 240
17 Zimmermann Anke 19 160
18 Wagner Patrick 11 267
19 Hetz Jasmin 8 371
20 Danigel Günther 20 155

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Filbert Marco 1 1.193
2 Ulusoy Nilüfer 4 371
3 Weber Franz-Josef 3 742
4 Stelzer Rudolf 2 749
5 Schwartz Gabriele 6 264
6 Wiesner Thomas 5 274
7 Stelzer Kornelia 13 172
8 Cinar Turgut 7 262
9 Liebeskind Ursula 12 191
10 Fuchs Albert 9 252
11 Herold Lothar 11 210
12 Panacek Oliver 18 96
13 Rohleder Christian 8 255
14 Leibman Simon 10 220
15 Filbert Carolin 17 122
16 Kovacs Regina 20 83
17 Schwarzkopf Julia 15 140
18 Wüst Kerstin 16 131
19 Wöber Christoph 14 145
20 Herold Doris 19 86

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Udo 1 1.466
2 Wetzka Dirk 3 1.075
3 Hummel Sebastian 6 588
4 Heuß Horst 2 1.205
5 Schönert Peter 5 596
6 Stegmann Andreas 10 380
7 Amrhein Diana 16 220
8 Heuß Kurt 12 330
9 Schmitt Lukas 7 421
10 Amrhein Helga 15 230
11 Grimm Ute 14 238
12 Bartunek Monika 17 199
13 Kasper Michael 4 625
14 Wolf Tobias 9 402
15 Deckert Marion 11 371
16 Mechler Peter 20 154
17 Reuter Andreas 18 194
18 Abb Thomas 19 174
19 Schneider Thomas 13 317
20 Wöber Rainer 8 405

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Fridolin 1 521
2 Zahn Uwe 2 483
3 Schmitt Christian 4 385
4 Scholz Steffen 5 362
5 Ott Nadine 13 155
6 Hösch Christian 10 204
7 Neumann Kristian 16 125
8 Ayora-Schmitt Thomas 18 106
9 Daum Andreas 6 339
10 Heider Andreas 7 300
11 Schott Stefanie 3 388
12 Ott Peter 12 163
13 Julien Michael 8 222
14 Ebert Bernd 11 175
15 Zöller Rainer 17 121
16 Ebert Ulrich 19 88
17 Zahn Doris 14 151
18 Kutger Nicolas 20 84
19 Julien Michelle 15 142
20 Hanel Günther 9 213

NMK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöschl Dominik 1 1.443
2 Euteneuer Anne 4 607
3 Neumann Christian 5 501
4 Wendenkampf Elmar 6 471
5 Zengel Michael 2 1.404
6 Ebert Rainer 3 879
7 Lang Susanne 7 469
8 Güney Canan 10 312
9 Becker Christoph 13 235
10 Schmitt-Eberhard Bionda 20 168
11 Staab Klaus 8 408
12 Stahl-Euteneuer Gabriele 11 280
13 Ruppert Klaus 12 248
14 Schmerker Benjamin 18 177
15 Abb Esther 19 172
16 Liebeskind Jürgen 14 230
17 Koch Christoph 16 207
18 Staab Michael 9 404
19 Henn Thorsten 15 229
20 Read Andrea 17 198

Wahlbeteiligung: 57,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei