Gemeinde

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2014, Gemeinde
Amtliches Endergebnis, 17.12.2019 15:48:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 13.226 33,0 %
SPD 6.165 15,4 %
GRÜNE 7.248 18,1 %
FWKR 5.709 14,2 %
FWT 7.747 19,3 %
Stimmberechtigte 4.690 -
Wähler 2.323 49,5 %
Ungültige Stimmen 76 0,2 %
Gültige Stimmen 40.095 99,8 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2014, Gemeinde
Amtliches Endergebnis, 17.12.2019 15:48:38

Gewählter Partei
Becker, Bettina CSU
Dr. Galmbacher, Reinfried CSU
Klingenbeck, Georg CSU
Wechs, Thomas CSU
Dr. Imhäuser, Sigrun CSU
Stendel, Therese CSU
Weber, Franz-Josef SPD
M.A. Meyerer, Thorsten SPD
Fuchs, Albert SPD
Rüttger, Annette GRÜNE
Fischmann, Harald GRÜNE
Stritzinger, Willi GRÜNE
Lang, Stefani GRÜNE
Scholz, Steffen FWKR
Bachmann, Fridolin FWKR
Becker, Anja FWKR
Ackermann, Udo FWT
Wöber, Reiner FWT
Heuß, Horst FWT
Wetzka, Dirk FWT

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klingenbeck, Georg 3 1.603
2 Becker, Bettina 1 1.810
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 2 1.661
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 9 591
5 Wechs, Thomas 4 888
6 Dr. Imhäuser, Sigrun 5 784
7 Lux, Andreas 7 610
8 Strupeck, Thorsten 8 606
9 Englert, Margarete 19 243
10 Huth, Rüdiger 13 421
11 Stendel, Therese 6 658
12 Volz, Matthias 18 279
13 Bils, Alexander 17 289
14 Barth, Reiner 15 360
15 Galmbacher, Anita 10 543
16 Lang, Susanne 16 353
17 Ühlein, Alexander 12 441
18 Wöber, Simon 14 414
19 Ebert, Rainer 11 488
20 Winkler, Jörg 20 184

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 M.A. Meyerer, Thorsten 2 1.127
2 Weber, Franz-Josef 1 1.294
3 Fuchs, Albert 3 487
4 Cinar, Turgut 5 388
5 Filbert, Marco 4 405
6 Herold, Lothar 8 231
7 Kovacs, Regina 15 110
8 Stelzer, Kornelia 10 199
9 Liebeskind, Ursula 9 202
10 Müller, Anette 14 144
11 Leibmann, Simon 7 283
12 Roccuzzo, Salvatore 17 95
13 Ulrich, Andrea 19 84
14 Wiesner, Thomas 11 186
15 Bauer, Karlheinz 18 87
16 Ulrich, Jörg 16 99
17 Rohleder, Christian 6 357
18 Rohleder, Carmen 20 70
19 Weber, Julia 12 164
20 Wüst, Kerstin 13 153

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 1.574
2 Fischmann, Harald 2 1.245
3 Stritzinger, Willi 3 1.239
4 Lang, Stefani 4 405
5 Zimmermanns, Frank 11 195
6 Markert, Irmi 5 312
7 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 262
8 Calvo, Pablo 10 209
9 Jans, Andrea 15 120
10 Wagner, Patrick 8 241
11 Kiran, Bican 13 134
12 Pollinger, Carla 17 114
13 Dr.phil.nat. Scharrer, Steffen 19 94
14 Barth, Bettina 14 128
15 Abb, Norbert 15 120
16 Rüttger, Saskia 9 233
17 Mallad, Michael 12 169
18 Bachmann, Daniela 6 262
19 Lippert, Christian 20 78
20 Danigel, Günther 17 114

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz, Steffen 1 1.045
2 Bachmann, Fridolin 2 697
3 Schmitt, Christian 5 390
4 Becker, Anja 3 672
5 Lang, Klaus 13 160
6 Ott, Peter 6 381
7 Kempf, Alexander 14 158
8 Becker, Klaus 4 630
9 Zahn, Uwe 9 188
10 Heider, Andreas 7 256
11 Ludwig, Florian 17 90
12 Julien, Michael 12 166
13 Nickles, Thomas 11 170
14 Zöller, Rainer 15 130
15 Seibert, Jens 16 127
16 Reszka, Katharina Anna 18 54
17 Berberich, Gerti 8 223
18 Becker, Harald 10 172

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann, Udo 1 1.206
2 Wöber, Reiner 2 973
3 Heuß, Horst 3 967
4 Wetzka, Dirk 4 578
5 Amrhein, Helga 6 352
6 Heuß, Kurt 8 329
7 Schönert, Peter 7 351
8 Amrhein, Luise 11 284
9 Deckert, Marion 5 466
10 Abb, Thomas 16 152
11 Schmitt, Lukas 11 284
12 Ühlein, Ralf 10 291
13 Grimm, Ute 14 187
14 Ühlein, Astrid 17 149
15 Reuter, Andreas 17 149
16 Breier, Thomas 17 149
17 Mechler, Peter 15 172
18 Elbert, Jürgen 9 296
19 Markert, Mathias 20 134
20 Schneider, Thomas 13 278

Wahlbeteiligung: 49,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei