1 - Klingenberg - Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2014, 1 - Klingenberg - Nord
Amtliches Endergebnis, 17.12.2019 15:48:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 834 30,5 %
SPD 335 12,3 %
GRÜNE 643 23,5 %
FWKR 782 28,6 %
FWT 138 5,1 %
Stimmberechtigte 724 -
Wähler 174 24,0 %
Ungültige Stimmen 2 0,1 %
Gültige Stimmen 2.732 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klingenbeck, Georg 3 49
2 Becker, Bettina 1 83
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 2 149
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 9 19
5 Wechs, Thomas 4 30
6 Dr. Imhäuser, Sigrun 5 91
7 Lux, Andreas 7 24
8 Strupeck, Thorsten 8 22
9 Englert, Margarete 19 44
10 Huth, Rüdiger 13 10
11 Stendel, Therese 6 113
12 Volz, Matthias 18 10
13 Bils, Alexander 17 7
14 Barth, Reiner 15 8
15 Galmbacher, Anita 10 73
16 Lang, Susanne 16 19
17 Ühlein, Alexander 12 12
18 Wöber, Simon 14 62
19 Ebert, Rainer 11 5
20 Winkler, Jörg 20 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 M.A. Meyerer, Thorsten 2 47
2 Weber, Franz-Josef 1 29
3 Fuchs, Albert 3 16
4 Cinar, Turgut 5 63
5 Filbert, Marco 4 13
6 Herold, Lothar 8 10
7 Kovacs, Regina 15 21
8 Stelzer, Kornelia 10 7
9 Liebeskind, Ursula 9 10
10 Müller, Anette 14 11
11 Leibmann, Simon 7 16
12 Roccuzzo, Salvatore 17 9
13 Ulrich, Andrea 19 4
14 Wiesner, Thomas 11 14
15 Bauer, Karlheinz 18 5
16 Ulrich, Jörg 16 7
17 Rohleder, Christian 6 19
18 Rohleder, Carmen 20 6
19 Weber, Julia 12 15
20 Wüst, Kerstin 13 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 73
2 Fischmann, Harald 2 73
3 Stritzinger, Willi 3 186
4 Lang, Stefani 4 26
5 Zimmermanns, Frank 11 18
6 Markert, Irmi 5 20
7 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 38
8 Calvo, Pablo 10 13
9 Jans, Andrea 15 13
10 Wagner, Patrick 8 12
11 Kiran, Bican 13 18
12 Pollinger, Carla 17 13
13 Dr.phil.nat. Scharrer, Steffen 19 31
14 Barth, Bettina 14 19
15 Abb, Norbert 15 11
16 Rüttger, Saskia 9 25
17 Mallad, Michael 12 17
18 Bachmann, Daniela 6 11
19 Lippert, Christian 20 15
20 Danigel, Günther 17 11

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz, Steffen 1 87
2 Bachmann, Fridolin 2 95
3 Schmitt, Christian 5 57
4 Becker, Anja 3 97
5 Lang, Klaus 13 13
6 Ott, Peter 6 80
7 Kempf, Alexander 14 19
8 Becker, Klaus 4 81
9 Zahn, Uwe 9 20
10 Heider, Andreas 7 41
11 Ludwig, Florian 17 4
12 Julien, Michael 12 44
13 Nickles, Thomas 11 35
14 Zöller, Rainer 15 29
15 Seibert, Jens 16 31
16 Reszka, Katharina Anna 18 7
17 Berberich, Gerti 8 26
18 Becker, Harald 10 16

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann, Udo 1 26
2 Wöber, Reiner 2 8
3 Heuß, Horst 3 21
4 Wetzka, Dirk 4 4
5 Amrhein, Helga 6 8
6 Heuß, Kurt 8 6
7 Schönert, Peter 7 5
8 Amrhein, Luise 11 12
9 Deckert, Marion 5 5
10 Abb, Thomas 16 1
11 Schmitt, Lukas 11 6
12 Ühlein, Ralf 10 0
13 Grimm, Ute 14 9
14 Ühlein, Astrid 17 2
15 Reuter, Andreas 17 0
16 Breier, Thomas 17 1
17 Mechler, Peter 15 7
18 Elbert, Jürgen 9 5
19 Markert, Mathias 20 10
20 Schneider, Thomas 13 2