2 - Klingenberg - Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2014, 2 - Klingenberg - Süd
Amtliches Endergebnis, 17.12.2019 15:48:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 651 26,1 %
SPD 331 13,3 %
GRÜNE 543 21,8 %
FWKR 827 33,2 %
FWT 139 5,6 %
Stimmberechtigte 792 -
Wähler 163 20,6 %
Ungültige Stimmen 9 0,4 %
Gültige Stimmen 2.491 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klingenbeck, Georg 3 64
2 Becker, Bettina 1 58
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 2 116
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 9 20
5 Wechs, Thomas 4 36
6 Dr. Imhäuser, Sigrun 5 64
7 Lux, Andreas 7 25
8 Strupeck, Thorsten 8 16
9 Englert, Margarete 19 21
10 Huth, Rüdiger 13 37
11 Stendel, Therese 6 40
12 Volz, Matthias 18 5
13 Bils, Alexander 17 6
14 Barth, Reiner 15 12
15 Galmbacher, Anita 10 44
16 Lang, Susanne 16 19
17 Ühlein, Alexander 12 14
18 Wöber, Simon 14 33
19 Ebert, Rainer 11 14
20 Winkler, Jörg 20 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 M.A. Meyerer, Thorsten 2 56
2 Weber, Franz-Josef 1 54
3 Fuchs, Albert 3 20
4 Cinar, Turgut 5 26
5 Filbert, Marco 4 13
6 Herold, Lothar 8 5
7 Kovacs, Regina 15 13
8 Stelzer, Kornelia 10 17
9 Liebeskind, Ursula 9 5
10 Müller, Anette 14 11
11 Leibmann, Simon 7 17
12 Roccuzzo, Salvatore 17 9
13 Ulrich, Andrea 19 7
14 Wiesner, Thomas 11 26
15 Bauer, Karlheinz 18 15
16 Ulrich, Jörg 16 9
17 Rohleder, Christian 6 10
18 Rohleder, Carmen 20 5
19 Weber, Julia 12 7
20 Wüst, Kerstin 13 6

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 86
2 Fischmann, Harald 2 72
3 Stritzinger, Willi 3 127
4 Lang, Stefani 4 22
5 Zimmermanns, Frank 11 12
6 Markert, Irmi 5 25
7 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 42
8 Calvo, Pablo 10 8
9 Jans, Andrea 15 13
10 Wagner, Patrick 8 18
11 Kiran, Bican 13 16
12 Pollinger, Carla 17 15
13 Dr.phil.nat. Scharrer, Steffen 19 15
14 Barth, Bettina 14 8
15 Abb, Norbert 15 6
16 Rüttger, Saskia 9 13
17 Mallad, Michael 12 17
18 Bachmann, Daniela 6 9
19 Lippert, Christian 20 4
20 Danigel, Günther 17 15

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz, Steffen 1 120
2 Bachmann, Fridolin 2 98
3 Schmitt, Christian 5 94
4 Becker, Anja 3 73
5 Lang, Klaus 13 20
6 Ott, Peter 6 64
7 Kempf, Alexander 14 46
8 Becker, Klaus 4 71
9 Zahn, Uwe 9 33
10 Heider, Andreas 7 39
11 Ludwig, Florian 17 14
12 Julien, Michael 12 20
13 Nickles, Thomas 11 30
14 Zöller, Rainer 15 29
15 Seibert, Jens 16 14
16 Reszka, Katharina Anna 18 6
17 Berberich, Gerti 8 41
18 Becker, Harald 10 15

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann, Udo 1 17
2 Wöber, Reiner 2 9
3 Heuß, Horst 3 18
4 Wetzka, Dirk 4 6
5 Amrhein, Helga 6 5
6 Heuß, Kurt 8 7
7 Schönert, Peter 7 5
8 Amrhein, Luise 11 3
9 Deckert, Marion 5 16
10 Abb, Thomas 16 5
11 Schmitt, Lukas 11 4
12 Ühlein, Ralf 10 5
13 Grimm, Ute 14 6
14 Ühlein, Astrid 17 1
15 Reuter, Andreas 17 6
16 Breier, Thomas 17 2
17 Mechler, Peter 15 6
18 Elbert, Jürgen 9 2
19 Markert, Mathias 20 3
20 Schneider, Thomas 13 13