4 - Trennfurt - Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2014, 4 - Trennfurt - Süd
Amtliches Endergebnis, 17.12.2019 15:48:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 993 24,3 %
SPD 512 12,5 %
GRÜNE 682 16,7 %
FWKR 79 1,9 %
FWT 1.817 44,5 %
Stimmberechtigte 783 -
Wähler 243 31,0 %
Ungültige Stimmen 14 0,3 %
Gültige Stimmen 4.083 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klingenbeck, Georg 3 43
2 Becker, Bettina 1 214
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 2 83
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 9 22
5 Wechs, Thomas 4 79
6 Dr. Imhäuser, Sigrun 5 60
7 Lux, Andreas 7 25
8 Strupeck, Thorsten 8 95
9 Englert, Margarete 19 19
10 Huth, Rüdiger 13 13
11 Stendel, Therese 6 33
12 Volz, Matthias 18 44
13 Bils, Alexander 17 11
14 Barth, Reiner 15 48
15 Galmbacher, Anita 10 28
16 Lang, Susanne 16 16
17 Ühlein, Alexander 12 99
18 Wöber, Simon 14 35
19 Ebert, Rainer 11 9
20 Winkler, Jörg 20 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 M.A. Meyerer, Thorsten 2 113
2 Weber, Franz-Josef 1 48
3 Fuchs, Albert 3 39
4 Cinar, Turgut 5 20
5 Filbert, Marco 4 27
6 Herold, Lothar 8 54
7 Kovacs, Regina 15 9
8 Stelzer, Kornelia 10 46
9 Liebeskind, Ursula 9 6
10 Müller, Anette 14 5
11 Leibmann, Simon 7 25
12 Roccuzzo, Salvatore 17 4
13 Ulrich, Andrea 19 26
14 Wiesner, Thomas 11 11
15 Bauer, Karlheinz 18 11
16 Ulrich, Jörg 16 28
17 Rohleder, Christian 6 13
18 Rohleder, Carmen 20 5
19 Weber, Julia 12 13
20 Wüst, Kerstin 13 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 88
2 Fischmann, Harald 2 201
3 Stritzinger, Willi 3 77
4 Lang, Stefani 4 14
5 Zimmermanns, Frank 11 15
6 Markert, Irmi 5 58
7 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 9
8 Calvo, Pablo 10 46
9 Jans, Andrea 15 28
10 Wagner, Patrick 8 15
11 Kiran, Bican 13 17
12 Pollinger, Carla 17 13
13 Dr.phil.nat. Scharrer, Steffen 19 11
14 Barth, Bettina 14 23
15 Abb, Norbert 15 25
16 Rüttger, Saskia 9 13
17 Mallad, Michael 12 10
18 Bachmann, Daniela 6 7
19 Lippert, Christian 20 4
20 Danigel, Günther 17 8

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz, Steffen 1 24
2 Bachmann, Fridolin 2 3
3 Schmitt, Christian 5 5
4 Becker, Anja 3 18
5 Lang, Klaus 13 1
6 Ott, Peter 6 3
7 Kempf, Alexander 14 1
8 Becker, Klaus 4 4
9 Zahn, Uwe 9 2
10 Heider, Andreas 7 1
11 Ludwig, Florian 17 0
12 Julien, Michael 12 4
13 Nickles, Thomas 11 6
14 Zöller, Rainer 15 1
15 Seibert, Jens 16 0
16 Reszka, Katharina Anna 18 0
17 Berberich, Gerti 8 3
18 Becker, Harald 10 3

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann, Udo 1 262
2 Wöber, Reiner 2 208
3 Heuß, Horst 3 192
4 Wetzka, Dirk 4 133
5 Amrhein, Helga 6 89
6 Heuß, Kurt 8 83
7 Schönert, Peter 7 103
8 Amrhein, Luise 11 79
9 Deckert, Marion 5 74
10 Abb, Thomas 16 56
11 Schmitt, Lukas 11 82
12 Ühlein, Ralf 10 81
13 Grimm, Ute 14 52
14 Ühlein, Astrid 17 40
15 Reuter, Andreas 17 62
16 Breier, Thomas 17 38
17 Mechler, Peter 15 32
18 Elbert, Jürgen 9 66
19 Markert, Mathias 20 40
20 Schneider, Thomas 13 45