3 - Trennfurt - Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2014, 3 - Trennfurt - Nord
Amtliches Endergebnis, 17.12.2019 15:48:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.576 31,4 %
SPD 511 10,2 %
GRÜNE 657 13,1 %
FWKR 223 4,4 %
FWT 2.056 40,9 %
Stimmberechtigte 805 -
Wähler 289 35,9 %
Ungültige Stimmen 4 0,1 %
Gültige Stimmen 5.023 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klingenbeck, Georg 3 55
2 Becker, Bettina 1 387
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 2 134
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 9 22
5 Wechs, Thomas 4 203
6 Dr. Imhäuser, Sigrun 5 81
7 Lux, Andreas 7 38
8 Strupeck, Thorsten 8 145
9 Englert, Margarete 19 18
10 Huth, Rüdiger 13 15
11 Stendel, Therese 6 55
12 Volz, Matthias 18 55
13 Bils, Alexander 17 10
14 Barth, Reiner 15 101
15 Galmbacher, Anita 10 56
16 Lang, Susanne 16 16
17 Ühlein, Alexander 12 95
18 Wöber, Simon 14 55
19 Ebert, Rainer 11 6
20 Winkler, Jörg 20 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 M.A. Meyerer, Thorsten 2 151
2 Weber, Franz-Josef 1 49
3 Fuchs, Albert 3 39
4 Cinar, Turgut 5 24
5 Filbert, Marco 4 20
6 Herold, Lothar 8 51
7 Kovacs, Regina 15 8
8 Stelzer, Kornelia 10 31
9 Liebeskind, Ursula 9 4
10 Müller, Anette 14 15
11 Leibmann, Simon 7 17
12 Roccuzzo, Salvatore 17 4
13 Ulrich, Andrea 19 17
14 Wiesner, Thomas 11 11
15 Bauer, Karlheinz 18 15
16 Ulrich, Jörg 16 12
17 Rohleder, Christian 6 12
18 Rohleder, Carmen 20 16
19 Weber, Julia 12 3
20 Wüst, Kerstin 13 12

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 91
2 Fischmann, Harald 2 217
3 Stritzinger, Willi 3 58
4 Lang, Stefani 4 11
5 Zimmermanns, Frank 11 24
6 Markert, Irmi 5 61
7 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 13
8 Calvo, Pablo 10 45
9 Jans, Andrea 15 17
10 Wagner, Patrick 8 10
11 Kiran, Bican 13 18
12 Pollinger, Carla 17 7
13 Dr.phil.nat. Scharrer, Steffen 19 4
14 Barth, Bettina 14 31
15 Abb, Norbert 15 18
16 Rüttger, Saskia 9 9
17 Mallad, Michael 12 2
18 Bachmann, Daniela 6 5
19 Lippert, Christian 20 13
20 Danigel, Günther 17 3

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz, Steffen 1 44
2 Bachmann, Fridolin 2 18
3 Schmitt, Christian 5 18
4 Becker, Anja 3 33
5 Lang, Klaus 13 4
6 Ott, Peter 6 13
7 Kempf, Alexander 14 9
8 Becker, Klaus 4 13
9 Zahn, Uwe 9 6
10 Heider, Andreas 7 5
11 Ludwig, Florian 17 6
12 Julien, Michael 12 14
13 Nickles, Thomas 11 8
14 Zöller, Rainer 15 4
15 Seibert, Jens 16 5
16 Reszka, Katharina Anna 18 3
17 Berberich, Gerti 8 10
18 Becker, Harald 10 10

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann, Udo 1 308
2 Wöber, Reiner 2 278
3 Heuß, Horst 3 280
4 Wetzka, Dirk 4 169
5 Amrhein, Helga 6 104
6 Heuß, Kurt 8 78
7 Schönert, Peter 7 107
8 Amrhein, Luise 11 73
9 Deckert, Marion 5 63
10 Abb, Thomas 16 43
11 Schmitt, Lukas 11 88
12 Ühlein, Ralf 10 83
13 Grimm, Ute 14 50
14 Ühlein, Astrid 17 35
15 Reuter, Andreas 17 18
16 Breier, Thomas 17 45
17 Mechler, Peter 15 54
18 Elbert, Jürgen 9 81
19 Markert, Mathias 20 25
20 Schneider, Thomas 13 74