B11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2014, B11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 17.12.2019 15:48:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.064 34,0 %
SPD 1.241 13,8 %
GRÜNE 1.479 16,4 %
FWKR 1.533 17,0 %
FWT 1.683 18,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 480 -
Ungültige Stimmen 3 0,0 %
Gültige Stimmen 9.000 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klingenbeck, Georg 3 369
2 Becker, Bettina 1 438
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 2 416
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 9 132
5 Wechs, Thomas 4 212
6 Dr. Imhäuser, Sigrun 5 202
7 Lux, Andreas 7 155
8 Strupeck, Thorsten 8 140
9 Englert, Margarete 19 64
10 Huth, Rüdiger 13 74
11 Stendel, Therese 6 158
12 Volz, Matthias 18 86
13 Bils, Alexander 17 36
14 Barth, Reiner 15 82
15 Galmbacher, Anita 10 108
16 Lang, Susanne 16 78
17 Ühlein, Alexander 12 94
18 Wöber, Simon 14 76
19 Ebert, Rainer 11 89
20 Winkler, Jörg 20 55

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 M.A. Meyerer, Thorsten 2 308
2 Weber, Franz-Josef 1 302
3 Fuchs, Albert 3 81
4 Cinar, Turgut 5 78
5 Filbert, Marco 4 64
6 Herold, Lothar 8 40
7 Kovacs, Regina 15 14
8 Stelzer, Kornelia 10 25
9 Liebeskind, Ursula 9 27
10 Müller, Anette 14 23
11 Leibmann, Simon 7 44
12 Roccuzzo, Salvatore 17 28
13 Ulrich, Andrea 19 11
14 Wiesner, Thomas 11 32
15 Bauer, Karlheinz 18 13
16 Ulrich, Jörg 16 19
17 Rohleder, Christian 6 65
18 Rohleder, Carmen 20 10
19 Weber, Julia 12 35
20 Wüst, Kerstin 13 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 314
2 Fischmann, Harald 2 279
3 Stritzinger, Willi 3 337
4 Lang, Stefani 4 79
5 Zimmermanns, Frank 11 40
6 Markert, Irmi 5 44
7 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 43
8 Calvo, Pablo 10 37
9 Jans, Andrea 15 12
10 Wagner, Patrick 8 42
11 Kiran, Bican 13 26
12 Pollinger, Carla 17 14
13 Dr.phil.nat. Scharrer, Steffen 19 13
14 Barth, Bettina 14 22
15 Abb, Norbert 15 21
16 Rüttger, Saskia 9 37
17 Mallad, Michael 12 39
18 Bachmann, Daniela 6 50
19 Lippert, Christian 20 13
20 Danigel, Günther 17 17

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz, Steffen 1 275
2 Bachmann, Fridolin 2 191
3 Schmitt, Christian 5 93
4 Becker, Anja 3 228
5 Lang, Klaus 13 12
6 Ott, Peter 6 110
7 Kempf, Alexander 14 25
8 Becker, Klaus 4 211
9 Zahn, Uwe 9 21
10 Heider, Andreas 7 75
11 Ludwig, Florian 17 15
12 Julien, Michael 12 41
13 Nickles, Thomas 11 32
14 Zöller, Rainer 15 28
15 Seibert, Jens 16 42
16 Reszka, Katharina Anna 18 14
17 Berberich, Gerti 8 50
18 Becker, Harald 10 70

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann, Udo 1 285
2 Wöber, Reiner 2 223
3 Heuß, Horst 3 209
4 Wetzka, Dirk 4 133
5 Amrhein, Helga 6 71
6 Heuß, Kurt 8 81
7 Schönert, Peter 7 60
8 Amrhein, Luise 11 56
9 Deckert, Marion 5 134
10 Abb, Thomas 16 15
11 Schmitt, Lukas 11 49
12 Ühlein, Ralf 10 52
13 Grimm, Ute 14 35
14 Ühlein, Astrid 17 38
15 Reuter, Andreas 17 28
16 Breier, Thomas 17 19
17 Mechler, Peter 15 36
18 Elbert, Jürgen 9 73
19 Markert, Mathias 20 21
20 Schneider, Thomas 13 65
Download der Grafik als SVG-Datei