6 - Röllfeld - Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2014, 6 - Röllfeld - Süd
Amtliches Endergebnis, 17.12.2019 15:48:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.815 42,1 %
SPD 994 23,1 %
GRÜNE 946 21,9 %
FWKR 387 9,0 %
FWT 170 3,9 %
Stimmberechtigte 787 -
Wähler 266 33,8 %
Ungültige Stimmen 14 0,3 %
Gültige Stimmen 4.312 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klingenbeck, Georg 3 359
2 Becker, Bettina 1 112
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 2 176
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 9 131
5 Wechs, Thomas 4 69
6 Dr. Imhäuser, Sigrun 5 58
7 Lux, Andreas 7 131
8 Strupeck, Thorsten 8 19
9 Englert, Margarete 19 27
10 Huth, Rüdiger 13 107
11 Stendel, Therese 6 64
12 Volz, Matthias 18 21
13 Bils, Alexander 17 111
14 Barth, Reiner 15 20
15 Galmbacher, Anita 10 50
16 Lang, Susanne 16 104
17 Ühlein, Alexander 12 19
18 Wöber, Simon 14 44
19 Ebert, Rainer 11 179
20 Winkler, Jörg 20 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 M.A. Meyerer, Thorsten 2 88
2 Weber, Franz-Josef 1 280
3 Fuchs, Albert 3 88
4 Cinar, Turgut 5 59
5 Filbert, Marco 4 97
6 Herold, Lothar 8 5
7 Kovacs, Regina 15 9
8 Stelzer, Kornelia 10 5
9 Liebeskind, Ursula 9 59
10 Müller, Anette 14 33
11 Leibmann, Simon 7 37
12 Roccuzzo, Salvatore 17 10
13 Ulrich, Andrea 19 4
14 Wiesner, Thomas 11 33
15 Bauer, Karlheinz 18 6
16 Ulrich, Jörg 16 4
17 Rohleder, Christian 6 105
18 Rohleder, Carmen 20 10
19 Weber, Julia 12 26
20 Wüst, Kerstin 13 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 270
2 Fischmann, Harald 2 92
3 Stritzinger, Willi 3 81
4 Lang, Stefani 4 90
5 Zimmermanns, Frank 11 32
6 Markert, Irmi 5 30
7 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 39
8 Calvo, Pablo 10 15
9 Jans, Andrea 15 10
10 Wagner, Patrick 8 73
11 Kiran, Bican 13 18
12 Pollinger, Carla 17 12
13 Dr.phil.nat. Scharrer, Steffen 19 4
14 Barth, Bettina 14 4
15 Abb, Norbert 15 8
16 Rüttger, Saskia 9 64
17 Mallad, Michael 12 30
18 Bachmann, Daniela 6 52
19 Lippert, Christian 20 5
20 Danigel, Günther 17 17

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz, Steffen 1 79
2 Bachmann, Fridolin 2 31
3 Schmitt, Christian 5 19
4 Becker, Anja 3 26
5 Lang, Klaus 13 41
6 Ott, Peter 6 15
7 Kempf, Alexander 14 9
8 Becker, Klaus 4 52
9 Zahn, Uwe 9 29
10 Heider, Andreas 7 24
11 Ludwig, Florian 17 12
12 Julien, Michael 12 7
13 Nickles, Thomas 11 10
14 Zöller, Rainer 15 6
15 Seibert, Jens 16 3
16 Reszka, Katharina Anna 18 2
17 Berberich, Gerti 8 15
18 Becker, Harald 10 7

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann, Udo 1 34
2 Wöber, Reiner 2 24
3 Heuß, Horst 3 25
4 Wetzka, Dirk 4 8
5 Amrhein, Helga 6 9
6 Heuß, Kurt 8 3
7 Schönert, Peter 7 0
8 Amrhein, Luise 11 2
9 Deckert, Marion 5 38
10 Abb, Thomas 16 6
11 Schmitt, Lukas 11 4
12 Ühlein, Ralf 10 3
13 Grimm, Ute 14 1
14 Ühlein, Astrid 17 0
15 Reuter, Andreas 17 0
16 Breier, Thomas 17 0
17 Mechler, Peter 15 3
18 Elbert, Jürgen 9 7
19 Markert, Mathias 20 0
20 Schneider, Thomas 13 3