B12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2014, B12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 17.12.2019 15:48:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.889 34,7 %
SPD 1.305 15,7 %
GRÜNE 1.434 17,2 %
FWKR 1.181 14,2 %
FWT 1.524 18,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 461 -
Ungültige Stimmen 23 0,3 %
Gültige Stimmen 8.333 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klingenbeck, Georg 3 375
2 Becker, Bettina 1 398
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 2 373
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 9 161
5 Wechs, Thomas 4 221
6 Dr. Imhäuser, Sigrun 5 145
7 Lux, Andreas 7 124
8 Strupeck, Thorsten 8 127
9 Englert, Margarete 19 29
10 Huth, Rüdiger 13 79
11 Stendel, Therese 6 149
12 Volz, Matthias 18 44
13 Bils, Alexander 17 71
14 Barth, Reiner 15 77
15 Galmbacher, Anita 10 139
16 Lang, Susanne 16 57
17 Ühlein, Alexander 12 92
18 Wöber, Simon 14 70
19 Ebert, Rainer 11 112
20 Winkler, Jörg 20 46

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 M.A. Meyerer, Thorsten 2 252
2 Weber, Franz-Josef 1 305
3 Fuchs, Albert 3 115
4 Cinar, Turgut 5 72
5 Filbert, Marco 4 101
6 Herold, Lothar 8 49
7 Kovacs, Regina 15 23
8 Stelzer, Kornelia 10 48
9 Liebeskind, Ursula 9 56
10 Müller, Anette 14 17
11 Leibmann, Simon 7 58
12 Roccuzzo, Salvatore 17 15
13 Ulrich, Andrea 19 6
14 Wiesner, Thomas 11 37
15 Bauer, Karlheinz 18 16
16 Ulrich, Jörg 16 14
17 Rohleder, Christian 6 57
18 Rohleder, Carmen 20 11
19 Weber, Julia 12 29
20 Wüst, Kerstin 13 24

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 421
2 Fischmann, Harald 2 233
3 Stritzinger, Willi 3 266
4 Lang, Stefani 4 92
5 Zimmermanns, Frank 11 26
6 Markert, Irmi 5 50
7 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 55
8 Calvo, Pablo 10 25
9 Jans, Andrea 15 15
10 Wagner, Patrick 8 43
11 Kiran, Bican 13 7
12 Pollinger, Carla 17 12
13 Dr.phil.nat. Scharrer, Steffen 19 7
14 Barth, Bettina 14 10
15 Abb, Norbert 15 21
16 Rüttger, Saskia 9 17
17 Mallad, Michael 12 30
18 Bachmann, Daniela 6 72
19 Lippert, Christian 20 16
20 Danigel, Günther 17 16

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz, Steffen 1 283
2 Bachmann, Fridolin 2 178
3 Schmitt, Christian 5 50
4 Becker, Anja 3 135
5 Lang, Klaus 13 31
6 Ott, Peter 6 53
7 Kempf, Alexander 14 28
8 Becker, Klaus 4 143
9 Zahn, Uwe 9 49
10 Heider, Andreas 7 48
11 Ludwig, Florian 17 21
12 Julien, Michael 12 18
13 Nickles, Thomas 11 26
14 Zöller, Rainer 15 20
15 Seibert, Jens 16 19
16 Reszka, Katharina Anna 18 9
17 Berberich, Gerti 8 48
18 Becker, Harald 10 22

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann, Udo 1 244
2 Wöber, Reiner 2 216
3 Heuß, Horst 3 197
4 Wetzka, Dirk 4 104
5 Amrhein, Helga 6 60
6 Heuß, Kurt 8 69
7 Schönert, Peter 7 66
8 Amrhein, Luise 11 54
9 Deckert, Marion 5 98
10 Abb, Thomas 16 18
11 Schmitt, Lukas 11 36
12 Ühlein, Ralf 10 63
13 Grimm, Ute 14 29
14 Ühlein, Astrid 17 18
15 Reuter, Andreas 17 29
16 Breier, Thomas 17 34
17 Mechler, Peter 15 31
18 Elbert, Jürgen 9 57
19 Markert, Mathias 20 29
20 Schneider, Thomas 13 72
Download der Grafik als SVG-Datei