5 - Röllfeld - Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2014, 5 - Röllfeld - Nord
Amtliches Endergebnis, 17.12.2019 15:48:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.404 34,1 %
SPD 936 22,7 %
GRÜNE 864 21,0 %
FWKR 697 16,9 %
FWT 220 5,3 %
Stimmberechtigte 799 -
Wähler 247 30,9 %
Ungültige Stimmen 7 0,2 %
Gültige Stimmen 4.121 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klingenbeck, Georg 3 289
2 Becker, Bettina 1 120
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 2 214
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 9 84
5 Wechs, Thomas 4 38
6 Dr. Imhäuser, Sigrun 5 83
7 Lux, Andreas 7 88
8 Strupeck, Thorsten 8 42
9 Englert, Margarete 19 21
10 Huth, Rüdiger 13 86
11 Stendel, Therese 6 46
12 Volz, Matthias 18 14
13 Bils, Alexander 17 37
14 Barth, Reiner 15 12
15 Galmbacher, Anita 10 45
16 Lang, Susanne 16 44
17 Ühlein, Alexander 12 16
18 Wöber, Simon 14 39
19 Ebert, Rainer 11 74
20 Winkler, Jörg 20 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 M.A. Meyerer, Thorsten 2 112
2 Weber, Franz-Josef 1 227
3 Fuchs, Albert 3 89
4 Cinar, Turgut 5 46
5 Filbert, Marco 4 70
6 Herold, Lothar 8 17
7 Kovacs, Regina 15 13
8 Stelzer, Kornelia 10 20
9 Liebeskind, Ursula 9 35
10 Müller, Anette 14 29
11 Leibmann, Simon 7 69
12 Roccuzzo, Salvatore 17 16
13 Ulrich, Andrea 19 9
14 Wiesner, Thomas 11 22
15 Bauer, Karlheinz 18 6
16 Ulrich, Jörg 16 6
17 Rohleder, Christian 6 76
18 Rohleder, Carmen 20 7
19 Weber, Julia 12 36
20 Wüst, Kerstin 13 31

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 231
2 Fischmann, Harald 2 78
3 Stritzinger, Willi 3 107
4 Lang, Stefani 4 71
5 Zimmermanns, Frank 11 28
6 Markert, Irmi 5 24
7 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 23
8 Calvo, Pablo 10 20
9 Jans, Andrea 15 12
10 Wagner, Patrick 8 28
11 Kiran, Bican 13 14
12 Pollinger, Carla 17 28
13 Dr.phil.nat. Scharrer, Steffen 19 9
14 Barth, Bettina 14 11
15 Abb, Norbert 15 10
16 Rüttger, Saskia 9 55
17 Mallad, Michael 12 24
18 Bachmann, Daniela 6 56
19 Lippert, Christian 20 8
20 Danigel, Günther 17 27

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz, Steffen 1 133
2 Bachmann, Fridolin 2 83
3 Schmitt, Christian 5 54
4 Becker, Anja 3 62
5 Lang, Klaus 13 38
6 Ott, Peter 6 43
7 Kempf, Alexander 14 21
8 Becker, Klaus 4 55
9 Zahn, Uwe 9 28
10 Heider, Andreas 7 23
11 Ludwig, Florian 17 18
12 Julien, Michael 12 18
13 Nickles, Thomas 11 23
14 Zöller, Rainer 15 13
15 Seibert, Jens 16 13
16 Reszka, Katharina Anna 18 13
17 Berberich, Gerti 8 30
18 Becker, Harald 10 29

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann, Udo 1 30
2 Wöber, Reiner 2 7
3 Heuß, Horst 3 25
4 Wetzka, Dirk 4 21
5 Amrhein, Helga 6 6
6 Heuß, Kurt 8 2
7 Schönert, Peter 7 5
8 Amrhein, Luise 11 5
9 Deckert, Marion 5 38
10 Abb, Thomas 16 8
11 Schmitt, Lukas 11 15
12 Ühlein, Ralf 10 4
13 Grimm, Ute 14 5
14 Ühlein, Astrid 17 15
15 Reuter, Andreas 17 6
16 Breier, Thomas 17 10
17 Mechler, Peter 15 3
18 Elbert, Jürgen 9 5
19 Markert, Mathias 20 6
20 Schneider, Thomas 13 4