Gemeinde

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2002, Gemeinde
Amtliches Endergebnis, 02.01.2020 14:04:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 19.589 34,1 %
SPD 9.856 17,2 %
GRÜNE 5.860 10,2 %
FW 12.527 21,8 %
TBB 9.594 16,7 %
Stimmberechtigte 4.474 -
Wähler 3.135 70,1 %
Ungültige Stimmen 82 0,1 %
Gültige Stimmen 57.426 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2002, Gemeinde
Amtliches Endergebnis, 02.01.2020 14:04:59

Gewählter Partei
Dr. Galmbacher, Reinfried CSU
Siebenlist, Heribert CSU
Imhäuser, Klaus CSU
Lüft, Joachim CSU
Suess, Albin CSU
Becker, Peter CSU
Klingenbeck, Georg CSU
Wüst, Stefan SPD
Stelzer, Rudolf SPD
Weber, Franz Josef SPD
Meyerer, Thorsten SPD
Rüttger, Annette GRÜNE
Stritzinger, Willi GRÜNE
Simon, Reinhard FW
Hanel, Wolfgang FW
Becker, Klaus FW
Endres, Arnold FW
Heuß, Horst TBB
Wöber, Reiner TBB
Ackermann, Udo TBB

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Imhäuser, Klaus 3 1.764
2 Siebenlist, Heribert 2 1.870
3 Lüft, Joachim 4 1.534
4 Pettermann, Emmerich 8 1.207
5 Klingenbeck, Georg 7 1.238
6 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 2.009
7 Neuberger, Walter 13 711
8 Suess, Albin 5 1.393
9 Becker, Peter 6 1.277
10 Wöber, Simon 18 494
11 Barth, Nikolaus 12 764
12 König, Wolfgang 20 281
13 Wetzka, Bernhard 9 773
14 Claußnitzer, Axel 19 357
15 Englert, Ursula 17 543
16 Hummel, Stefan 15 565
17 Staab, Michael 11 771
18 Stendel, Therese 16 559
19 Uehlein, Wolfgang 14 706
20 Ühlein, Alexander 9 773

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyerer, Thorsten 4 914
2 Wüst, Stefan 1 1.768
3 Ott, Peter 6 501
4 Stelzer, Rudolf 2 1.314
5 Weber, Franz Josef 3 1.171
6 Kovacs, Regina 13 274
7 Herold, Lothar 11 309
8 Zöller, André 5 558
9 Cinar, Turgut 8 388
10 Zschau, Uwe 10 320
11 Schwartz, Gabriele 7 422
12 Seifert, Bernd 9 332
13 Broßler, Willi 18 169
14 Edel, Alfred 12 282
15 Falcone, Salvatore 14 262
16 Müller, Annette 16 190
17 Tremel, Paul 17 178
18 Neumann, Peter 20 118
19 Löbig, Heinz 19 134
20 Rohleder, Christian 15 252

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 1.589
2 Stritzinger, Willi 2 798
3 Lang, Stefanie 3 423
4 Schneider, Joachim 5 290
5 Breuer, Claudia 14 147
6 Wagner, Patrick 10 179
7 Stritzinger, Anja 4 407
8 Fischmann, Harald 5 290
9 Burdack-Stute, Bettina 16 132
10 Mallad, Michael 7 212
11 Bube, Carmen 11 160
12 Tschörtner, Dietmar 19 96
13 Weber, Dagmar 9 192
14 Abb, Norbert 17 125
15 Pollinger, Carla 12 157
16 Hechtfischer, Hans 18 104
17 Wagner, Susanne 15 146
18 Herbert, Matthias 8 194
19 Faure, Jacqueline 20 67
20 Rüttger, Christopher 13 152

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 2.696
2 Hanel, Wolfgang 2 1.443
3 Bachmann, Fridolin 5 659
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 6 646
5 Becker, Klaus 3 1.067
6 Klug, Stefan 10 446
7 Endres, Arnold 4 681
8 Horn, Peter 8 532
9 Süppel-Adrian, Gisela 9 526
10 Müller, Frank 18 284
11 Kühn, Wolfgang 7 551
12 Rüttger, Karl-Helmut 14 351
13 Heider, Andreas 17 319
14 Füßmann, Gerhard 20 254
15 Wüst, Silvia 12 376
16 Neppl, Stanislaus 16 342
17 Zöller, Rainer 19 256
18 Schäfer, Peter 15 350
19 Eilbacher, Manfred 11 378
20 Becker, Harald 13 370

TBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 1.900
2 Wöber, Reiner 2 1.107
3 Haber, Gertrud 7 455
4 Ackermann, Udo 3 878
5 Kasper, Michael 4 755
6 Heuß, Kurt 5 571
7 Amrhein, Luise 6 534
8 Schönert, Peter 8 351
9 Lombardo, Mario 13 283
10 Kloos, Manfred 10 295
11 Stute, Georg 17 223
12 Wohlmann, Udo 18 222
13 Ühlein, Ralf 9 331
14 Fries, Markus 14 274
15 Ühlein, Astrid 15 249
16 Hummel, Walburga 19 200
17 Mechler, Peter 12 286
18 Klein, Heinrich 20 165
19 Markert, Mathias 16 224
20 Schneider, Thomas 11 291

Wahlbeteiligung: 70,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei