6 - Röllfeld - Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2002, 6 - Röllfeld - Süd
Amtliches Endergebnis, 02.01.2020 14:04:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.252 35,6 %
SPD 2.034 22,3 %
GRÜNE 1.293 14,2 %
FW 2.368 26,0 %
TBB 178 2,0 %
Stimmberechtigte 748 -
Wähler 501 67,0 %
Ungültige Stimmen 11 0,1 %
Gültige Stimmen 9.125 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Imhäuser, Klaus 3 252
2 Siebenlist, Heribert 2 170
3 Lüft, Joachim 4 474
4 Pettermann, Emmerich 8 58
5 Klingenbeck, Georg 7 510
6 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 266
7 Neuberger, Walter 13 245
8 Suess, Albin 5 59
9 Becker, Peter 6 75
10 Wöber, Simon 18 47
11 Barth, Nikolaus 12 255
12 König, Wolfgang 20 40
13 Wetzka, Bernhard 9 46
14 Claußnitzer, Axel 19 140
15 Englert, Ursula 17 40
16 Hummel, Stefan 15 32
17 Staab, Michael 11 235
18 Stendel, Therese 16 65
19 Uehlein, Wolfgang 14 191
20 Ühlein, Alexander 9 52

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyerer, Thorsten 4 138
2 Wüst, Stefan 1 595
3 Ott, Peter 6 50
4 Stelzer, Rudolf 2 46
5 Weber, Franz Josef 3 452
6 Kovacs, Regina 13 47
7 Herold, Lothar 11 16
8 Zöller, André 5 233
9 Cinar, Turgut 8 53
10 Zschau, Uwe 10 15
11 Schwartz, Gabriele 7 103
12 Seifert, Bernd 9 32
13 Broßler, Willi 18 11
14 Edel, Alfred 12 32
15 Falcone, Salvatore 14 31
16 Müller, Annette 16 43
17 Tremel, Paul 17 37
18 Neumann, Peter 20 16
19 Löbig, Heinz 19 17
20 Rohleder, Christian 15 67

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 477
2 Stritzinger, Willi 2 71
3 Lang, Stefanie 3 151
4 Schneider, Joachim 5 54
5 Breuer, Claudia 14 18
6 Wagner, Patrick 10 61
7 Stritzinger, Anja 4 34
8 Fischmann, Harald 5 30
9 Burdack-Stute, Bettina 16 19
10 Mallad, Michael 7 35
11 Bube, Carmen 11 41
12 Tschörtner, Dietmar 19 23
13 Weber, Dagmar 9 56
14 Abb, Norbert 17 11
15 Pollinger, Carla 12 41
16 Hechtfischer, Hans 18 19
17 Wagner, Susanne 15 34
18 Herbert, Matthias 8 74
19 Faure, Jacqueline 20 10
20 Rüttger, Christopher 13 34

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 400
2 Hanel, Wolfgang 2 584
3 Bachmann, Fridolin 5 64
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 6 177
5 Becker, Klaus 3 56
6 Klug, Stefan 10 147
7 Endres, Arnold 4 46
8 Horn, Peter 8 192
9 Süppel-Adrian, Gisela 9 42
10 Müller, Frank 18 95
11 Kühn, Wolfgang 7 28
12 Rüttger, Karl-Helmut 14 109
13 Heider, Andreas 17 21
14 Füßmann, Gerhard 20 55
15 Wüst, Silvia 12 29
16 Neppl, Stanislaus 16 97
17 Zöller, Rainer 19 33
18 Schäfer, Peter 15 36
19 Eilbacher, Manfred 11 133
20 Becker, Harald 13 24

TBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 41
2 Wöber, Reiner 2 12
3 Haber, Gertrud 7 16
4 Ackermann, Udo 3 7
5 Kasper, Michael 4 34
6 Heuß, Kurt 5 5
7 Amrhein, Luise 6 14
8 Schönert, Peter 8 2
9 Lombardo, Mario 13 8
10 Kloos, Manfred 10 2
11 Stute, Georg 17 4
12 Wohlmann, Udo 18 3
13 Ühlein, Ralf 9 5
14 Fries, Markus 14 2
15 Ühlein, Astrid 15 4
16 Hummel, Walburga 19 3
17 Mechler, Peter 12 8
18 Klein, Heinrich 20 3
19 Markert, Mathias 16 1
20 Schneider, Thomas 11 4