5 - Röllfeld - Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2002, 5 - Röllfeld - Nord
Amtliches Endergebnis, 02.01.2020 14:04:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.943 35,8 %
SPD 1.740 21,2 %
GRÜNE 979 11,9 %
FW 2.200 26,8 %
TBB 361 4,4 %
Stimmberechtigte 761 -
Wähler 453 59,5 %
Ungültige Stimmen 12 0,1 %
Gültige Stimmen 8.223 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Imhäuser, Klaus 3 298
2 Siebenlist, Heribert 2 137
3 Lüft, Joachim 4 380
4 Pettermann, Emmerich 8 67
5 Klingenbeck, Georg 7 342
6 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 297
7 Neuberger, Walter 13 183
8 Suess, Albin 5 60
9 Becker, Peter 6 170
10 Wöber, Simon 18 61
11 Barth, Nikolaus 12 209
12 König, Wolfgang 20 35
13 Wetzka, Bernhard 9 57
14 Claußnitzer, Axel 19 68
15 Englert, Ursula 17 77
16 Hummel, Stefan 15 38
17 Staab, Michael 11 163
18 Stendel, Therese 16 60
19 Uehlein, Wolfgang 14 188
20 Ühlein, Alexander 9 53

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyerer, Thorsten 4 123
2 Wüst, Stefan 1 432
3 Ott, Peter 6 56
4 Stelzer, Rudolf 2 62
5 Weber, Franz Josef 3 330
6 Kovacs, Regina 13 49
7 Herold, Lothar 11 24
8 Zöller, André 5 158
9 Cinar, Turgut 8 72
10 Zschau, Uwe 10 28
11 Schwartz, Gabriele 7 100
12 Seifert, Bernd 9 40
13 Broßler, Willi 18 23
14 Edel, Alfred 12 45
15 Falcone, Salvatore 14 35
16 Müller, Annette 16 31
17 Tremel, Paul 17 38
18 Neumann, Peter 20 20
19 Löbig, Heinz 19 27
20 Rohleder, Christian 15 47

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 404
2 Stritzinger, Willi 2 80
3 Lang, Stefanie 3 114
4 Schneider, Joachim 5 30
5 Breuer, Claudia 14 8
6 Wagner, Patrick 10 27
7 Stritzinger, Anja 4 21
8 Fischmann, Harald 5 17
9 Burdack-Stute, Bettina 16 10
10 Mallad, Michael 7 32
11 Bube, Carmen 11 37
12 Tschörtner, Dietmar 19 22
13 Weber, Dagmar 9 43
14 Abb, Norbert 17 5
15 Pollinger, Carla 12 23
16 Hechtfischer, Hans 18 17
17 Wagner, Susanne 15 17
18 Herbert, Matthias 8 51
19 Faure, Jacqueline 20 5
20 Rüttger, Christopher 13 16

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 466
2 Hanel, Wolfgang 2 400
3 Bachmann, Fridolin 5 75
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 6 172
5 Becker, Klaus 3 100
6 Klug, Stefan 10 102
7 Endres, Arnold 4 72
8 Horn, Peter 8 144
9 Süppel-Adrian, Gisela 9 70
10 Müller, Frank 18 43
11 Kühn, Wolfgang 7 47
12 Rüttger, Karl-Helmut 14 61
13 Heider, Andreas 17 41
14 Füßmann, Gerhard 20 80
15 Wüst, Silvia 12 48
16 Neppl, Stanislaus 16 78
17 Zöller, Rainer 19 29
18 Schäfer, Peter 15 48
19 Eilbacher, Manfred 11 80
20 Becker, Harald 13 44

TBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 99
2 Wöber, Reiner 2 26
3 Haber, Gertrud 7 19
4 Ackermann, Udo 3 17
5 Kasper, Michael 4 45
6 Heuß, Kurt 5 27
7 Amrhein, Luise 6 7
8 Schönert, Peter 8 4
9 Lombardo, Mario 13 8
10 Kloos, Manfred 10 15
11 Stute, Georg 17 19
12 Wohlmann, Udo 18 4
13 Ühlein, Ralf 9 11
14 Fries, Markus 14 7
15 Ühlein, Astrid 15 4
16 Hummel, Walburga 19 9
17 Mechler, Peter 12 14
18 Klein, Heinrich 20 4
19 Markert, Mathias 16 6
20 Schneider, Thomas 11 16