B12 - Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2002, B12 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 02.01.2020 14:04:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.622 36,7 %
SPD 728 16,5 %
GRÜNE 343 7,8 %
FW 941 21,3 %
TBB 787 17,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 231 -
Ungültige Stimmen 2 0,0 %
Gültige Stimmen 4.421 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Imhäuser, Klaus 3 133
2 Siebenlist, Heribert 2 159
3 Lüft, Joachim 4 141
4 Pettermann, Emmerich 8 156
5 Klingenbeck, Georg 7 56
6 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 171
7 Neuberger, Walter 13 45
8 Suess, Albin 5 135
9 Becker, Peter 6 136
10 Wöber, Simon 18 23
11 Barth, Nikolaus 12 34
12 König, Wolfgang 20 15
13 Wetzka, Bernhard 9 71
14 Claußnitzer, Axel 19 18
15 Englert, Ursula 17 38
16 Hummel, Stefan 15 64
17 Staab, Michael 11 45
18 Stendel, Therese 16 34
19 Uehlein, Wolfgang 14 45
20 Ühlein, Alexander 9 103

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyerer, Thorsten 4 77
2 Wüst, Stefan 1 121
3 Ott, Peter 6 49
4 Stelzer, Rudolf 2 114
5 Weber, Franz Josef 3 54
6 Kovacs, Regina 13 15
7 Herold, Lothar 11 29
8 Zöller, André 5 27
9 Cinar, Turgut 8 29
10 Zschau, Uwe 10 49
11 Schwartz, Gabriele 7 34
12 Seifert, Bernd 9 19
13 Broßler, Willi 18 19
14 Edel, Alfred 12 28
15 Falcone, Salvatore 14 21
16 Müller, Annette 16 3
17 Tremel, Paul 17 10
18 Neumann, Peter 20 3
19 Löbig, Heinz 19 7
20 Rohleder, Christian 15 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 130
2 Stritzinger, Willi 2 54
3 Lang, Stefanie 3 20
4 Schneider, Joachim 5 12
5 Breuer, Claudia 14 3
6 Wagner, Patrick 10 7
7 Stritzinger, Anja 4 28
8 Fischmann, Harald 5 22
9 Burdack-Stute, Bettina 16 4
10 Mallad, Michael 7 5
11 Bube, Carmen 11 3
12 Tschörtner, Dietmar 19 4
13 Weber, Dagmar 9 10
14 Abb, Norbert 17 10
15 Pollinger, Carla 12 13
16 Hechtfischer, Hans 18 4
17 Wagner, Susanne 15 5
18 Herbert, Matthias 8 4
19 Faure, Jacqueline 20 1
20 Rüttger, Christopher 13 4

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 240
2 Hanel, Wolfgang 2 86
3 Bachmann, Fridolin 5 38
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 6 42
5 Becker, Klaus 3 100
6 Klug, Stefan 10 27
7 Endres, Arnold 4 49
8 Horn, Peter 8 33
9 Süppel-Adrian, Gisela 9 40
10 Müller, Frank 18 26
11 Kühn, Wolfgang 7 27
12 Rüttger, Karl-Helmut 14 21
13 Heider, Andreas 17 20
14 Füßmann, Gerhard 20 15
15 Wüst, Silvia 12 34
16 Neppl, Stanislaus 16 31
17 Zöller, Rainer 19 16
18 Schäfer, Peter 15 29
19 Eilbacher, Manfred 11 27
20 Becker, Harald 13 40

TBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 147
2 Wöber, Reiner 2 138
3 Haber, Gertrud 7 21
4 Ackermann, Udo 3 73
5 Kasper, Michael 4 30
6 Heuß, Kurt 5 52
7 Amrhein, Luise 6 53
8 Schönert, Peter 8 15
9 Lombardo, Mario 13 40
10 Kloos, Manfred 10 24
11 Stute, Georg 17 24
12 Wohlmann, Udo 18 19
13 Ühlein, Ralf 9 36
14 Fries, Markus 14 8
15 Ühlein, Astrid 15 24
16 Hummel, Walburga 19 17
17 Mechler, Peter 12 11
18 Klein, Heinrich 20 19
19 Markert, Mathias 16 12
20 Schneider, Thomas 11 24
Download der Grafik als SVG-Datei