1 - Klingenberg - Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2002, 1 - Klingenberg - Nord
Amtliches Endergebnis, 02.01.2020 14:04:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.412 35,6 %
SPD 1.158 17,1 %
GRÜNE 781 11,5 %
FW 2.194 32,4 %
TBB 223 3,3 %
Stimmberechtigte 699 -
Wähler 376 53,8 %
Ungültige Stimmen 12 0,2 %
Gültige Stimmen 6.768 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Imhäuser, Klaus 3 299
2 Siebenlist, Heribert 2 154
3 Lüft, Joachim 4 91
4 Pettermann, Emmerich 8 114
5 Klingenbeck, Georg 7 77
6 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 327
7 Neuberger, Walter 13 59
8 Suess, Albin 5 82
9 Becker, Peter 6 360
10 Wöber, Simon 18 85
11 Barth, Nikolaus 12 58
12 König, Wolfgang 20 85
13 Wetzka, Bernhard 9 57
14 Claußnitzer, Axel 19 36
15 Englert, Ursula 17 150
16 Hummel, Stefan 15 46
17 Staab, Michael 11 92
18 Stendel, Therese 16 147
19 Uehlein, Wolfgang 14 52
20 Ühlein, Alexander 9 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyerer, Thorsten 4 76
2 Wüst, Stefan 1 123
3 Ott, Peter 6 163
4 Stelzer, Rudolf 2 61
5 Weber, Franz Josef 3 58
6 Kovacs, Regina 13 59
7 Herold, Lothar 11 29
8 Zöller, André 5 40
9 Cinar, Turgut 8 97
10 Zschau, Uwe 10 31
11 Schwartz, Gabriele 7 60
12 Seifert, Bernd 9 84
13 Broßler, Willi 18 29
14 Edel, Alfred 12 48
15 Falcone, Salvatore 14 59
16 Müller, Annette 16 33
17 Tremel, Paul 17 25
18 Neumann, Peter 20 29
19 Löbig, Heinz 19 25
20 Rohleder, Christian 15 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 85
2 Stritzinger, Willi 2 202
3 Lang, Stefanie 3 22
4 Schneider, Joachim 5 38
5 Breuer, Claudia 14 47
6 Wagner, Patrick 10 19
7 Stritzinger, Anja 4 112
8 Fischmann, Harald 5 14
9 Burdack-Stute, Bettina 16 21
10 Mallad, Michael 7 41
11 Bube, Carmen 11 19
12 Tschörtner, Dietmar 19 17
13 Weber, Dagmar 9 25
14 Abb, Norbert 17 17
15 Pollinger, Carla 12 18
16 Hechtfischer, Hans 18 13
17 Wagner, Susanne 15 17
18 Herbert, Matthias 8 18
19 Faure, Jacqueline 20 17
20 Rüttger, Christopher 13 19

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 441
2 Hanel, Wolfgang 2 97
3 Bachmann, Fridolin 5 174
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 6 72
5 Becker, Klaus 3 308
6 Klug, Stefan 10 46
7 Endres, Arnold 4 164
8 Horn, Peter 8 40
9 Süppel-Adrian, Gisela 9 123
10 Müller, Frank 18 29
11 Kühn, Wolfgang 7 172
12 Rüttger, Karl-Helmut 14 31
13 Heider, Andreas 17 60
14 Füßmann, Gerhard 20 23
15 Wüst, Silvia 12 122
16 Neppl, Stanislaus 16 33
17 Zöller, Rainer 19 79
18 Schäfer, Peter 15 82
19 Eilbacher, Manfred 11 19
20 Becker, Harald 13 79

TBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 60
2 Wöber, Reiner 2 13
3 Haber, Gertrud 7 5
4 Ackermann, Udo 3 6
5 Kasper, Michael 4 23
6 Heuß, Kurt 5 5
7 Amrhein, Luise 6 14
8 Schönert, Peter 8 5
9 Lombardo, Mario 13 22
10 Kloos, Manfred 10 4
11 Stute, Georg 17 6
12 Wohlmann, Udo 18 5
13 Ühlein, Ralf 9 8
14 Fries, Markus 14 4
15 Ühlein, Astrid 15 7
16 Hummel, Walburga 19 3
17 Mechler, Peter 12 9
18 Klein, Heinrich 20 12
19 Markert, Mathias 16 2
20 Schneider, Thomas 11 10