B11 - Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2002, B11 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 02.01.2020 14:04:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.201 37,5 %
SPD 817 13,9 %
GRÜNE 549 9,4 %
FW 1.387 23,7 %
TBB 910 15,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 306 -
Ungültige Stimmen 7 0,1 %
Gültige Stimmen 5.864 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Imhäuser, Klaus 3 205
2 Siebenlist, Heribert 2 250
3 Lüft, Joachim 4 161
4 Pettermann, Emmerich 8 180
5 Klingenbeck, Georg 7 109
6 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 243
7 Neuberger, Walter 13 62
8 Suess, Albin 5 160
9 Becker, Peter 6 146
10 Wöber, Simon 18 51
11 Barth, Nikolaus 12 75
12 König, Wolfgang 20 16
13 Wetzka, Bernhard 9 133
14 Claußnitzer, Axel 19 13
15 Englert, Ursula 17 71
16 Hummel, Stefan 15 59
17 Staab, Michael 11 59
18 Stendel, Therese 16 48
19 Uehlein, Wolfgang 14 47
20 Ühlein, Alexander 9 113

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyerer, Thorsten 4 78
2 Wüst, Stefan 1 163
3 Ott, Peter 6 32
4 Stelzer, Rudolf 2 140
5 Weber, Franz Josef 3 109
6 Kovacs, Regina 13 11
7 Herold, Lothar 11 20
8 Zöller, André 5 35
9 Cinar, Turgut 8 27
10 Zschau, Uwe 10 27
11 Schwartz, Gabriele 7 32
12 Seifert, Bernd 9 30
13 Broßler, Willi 18 10
14 Edel, Alfred 12 38
15 Falcone, Salvatore 14 20
16 Müller, Annette 16 6
17 Tremel, Paul 17 14
18 Neumann, Peter 20 7
19 Löbig, Heinz 19 4
20 Rohleder, Christian 15 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 135
2 Stritzinger, Willi 2 79
3 Lang, Stefanie 3 30
4 Schneider, Joachim 5 25
5 Breuer, Claudia 14 9
6 Wagner, Patrick 10 9
7 Stritzinger, Anja 4 51
8 Fischmann, Harald 5 29
9 Burdack-Stute, Bettina 16 9
10 Mallad, Michael 7 32
11 Bube, Carmen 11 18
12 Tschörtner, Dietmar 19 7
13 Weber, Dagmar 9 20
14 Abb, Norbert 17 17
15 Pollinger, Carla 12 11
16 Hechtfischer, Hans 18 8
17 Wagner, Susanne 15 18
18 Herbert, Matthias 8 21
19 Faure, Jacqueline 20 5
20 Rüttger, Christopher 13 16

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 320
2 Hanel, Wolfgang 2 144
3 Bachmann, Fridolin 5 87
4 Stahl-Euteneuer, Gabriele 6 53
5 Becker, Klaus 3 135
6 Klug, Stefan 10 22
7 Endres, Arnold 4 95
8 Horn, Peter 8 47
9 Süppel-Adrian, Gisela 9 78
10 Müller, Frank 18 18
11 Kühn, Wolfgang 7 69
12 Rüttger, Karl-Helmut 14 45
13 Heider, Andreas 17 35
14 Füßmann, Gerhard 20 25
15 Wüst, Silvia 12 27
16 Neppl, Stanislaus 16 26
17 Zöller, Rainer 19 19
18 Schäfer, Peter 15 45
19 Eilbacher, Manfred 11 47
20 Becker, Harald 13 50

TBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 206
2 Wöber, Reiner 2 122
3 Haber, Gertrud 7 46
4 Ackermann, Udo 3 90
5 Kasper, Michael 4 54
6 Heuß, Kurt 5 51
7 Amrhein, Luise 6 67
8 Schönert, Peter 8 36
9 Lombardo, Mario 13 39
10 Kloos, Manfred 10 21
11 Stute, Georg 17 12
12 Wohlmann, Udo 18 17
13 Ühlein, Ralf 9 11
14 Fries, Markus 14 16
15 Ühlein, Astrid 15 30
16 Hummel, Walburga 19 19
17 Mechler, Peter 12 17
18 Klein, Heinrich 20 15
19 Markert, Mathias 16 16
20 Schneider, Thomas 11 25
Download der Grafik als SVG-Datei