6 - Röllfeld - Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2008, 6 - Röllfeld - Süd
Amtliches Endergebnis, 20.12.2019 10:08:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.487 42,3 %
SPD 1.463 17,7 %
GRÜNE 1.419 17,2 %
FWKR 1.633 19,8 %
FWT 243 2,9 %
Stimmberechtigte 763 -
Wähler 455 59,6 %
Ungültige Stimmen 10 0,1 %
Gültige Stimmen 8.245 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichwein, Ralf 4 355
2 Siebenlist, Heribert 2 127
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 312
4 Klingenbeck, Georg 5 491
5 Barth, Reiner 15 67
6 Wöber, Simon 16 68
7 Süß, Albin 6 64
8 Teubel, Susanne 8 268
9 Becker, Peter 7 139
10 Techet, Markus 3 216
11 Wetzka, Bernhard 10 55
12 Ebert, Rainer 12 265
13 Stahl-Euteneuer, Gabriele 17 168
14 Stegmann, Andreas 11 257
15 Ühlein, Alexander 14 48
16 Hohmann, Rudolf 20 31
17 Uehlein, Wolfgang 13 166
18 Englert, Ursula 18 49
19 Hummel, Stefan 19 30
20 Barth, Nikolaus 9 311

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer, Rudi 1 88
2 Kovacs, Regina 10 37
3 Wüst, Stefan 2 396
4 M.A. Meyerer, Thorsten 4 77
5 Weber, Franz-Josef 3 304
6 Herold, Lothar 6 19
7 Cinar, Turgut 5 47
8 Liebeskind, Ursula 8 75
9 Renz, Simon 7 62
10 Rohleder, Christian 9 88
11 Rohleder, Carmen 19 15
12 Broßler, Willi 20 14
13 Zschau, Uwe 12 20
14 Müller, Anette 17 33
15 Stelzer, Kornelia 14 17
16 Fuchs, Albert 11 41
17 Ulrich, Jörg 15 12
18 Ulrich, Andrea 17 18
19 Wüst, Kerstin 16 47
20 Schwartz, Gabi 13 53

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 422
2 Stritzinger, Willi 2 131
3 Lang, Stefani 4 212
4 Fischmann, Harald 3 105
5 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 48
6 Schneider, Joachim 5 68
7 Bube, Carmen 10 63
8 Calvo-Bernal, Pablo 11 24
9 Burdack-Stute, Bettina 14 21
10 Wagner, Patrick 9 60
11 Rüttger, Saskia 8 68
12 Hechtfischer, Hans 13 19
13 Danigel, Claudia 16 29
14 Scharrer, Steffen 17 29
15 Pollinger, Carla 12 27
16 Abb, Norbert 15 19
17 Jans, Andrea 17 13
18 Mallad, Michael 7 35
19 Scharrer, Birgitta 20 15
20 Kuhn, Kevin 19 11

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 277
2 Waschke, Wolfgang 3 182
3 Bachmann, Fridolin 4 52
4 Lang, Klaus 10 125
5 Ott, Peter 8 44
6 Scholz, Steffen 12 67
7 Becker, Klaus 2 50
8 Horn, Peter 5 174
9 Vogt, Thomas 14 34
10 Rüttger, Karl-Helmut 9 142
11 Schwarz, Carmen 19 30
12 Koch, Silke 14 73
13 Wüst, Silvia 11 50
14 Müller, Frank 18 54
15 Zöller, Rainer 17 36
16 Neppl, Stanislaus 16 72
17 Krug, Harald 20 21
18 Becker, Anja 7 38
19 Kühn, Wolfgang 6 29
20 Eilbacher, Manfred 13 83

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 75
2 Ackermann, Udo 2 29
3 Wöber, Reiner 3 12
4 Amrhein, Helga 7 14
5 Heuß, Kurt 5 13
6 Schönert, Peter 9 7
7 Amrhein, Luise 6 9
8 Kasper, Michael 4 29
9 Ühlein, Ralf 9 4
10 Ühlein, Astrid 12 3
11 Abb, Jutta 14 10
12 Klipenstein, Peter 18 2
13 Lombardo, Mario 14 2
14 Kloos, Manfred 16 9
15 Stute, Georg 17 8
16 Niesler, Gerlinde 20 2
17 Mechler, Peter 11 3
18 Fries, Ulrike 19 2
19 Markert, Mathias 13 4
20 Schneider, Thomas 8 6