B11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2008, B11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 20.12.2019 10:08:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.355 41,9 %
SPD 646 11,5 %
GRÜNE 546 9,7 %
FWKR 1.285 22,9 %
FWT 785 14,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 293 -
Ungültige Stimmen 6 0,1 %
Gültige Stimmen 5.617 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichwein, Ralf 4 149
2 Siebenlist, Heribert 2 215
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 327
4 Klingenbeck, Georg 5 120
5 Barth, Reiner 15 60
6 Wöber, Simon 16 74
7 Süß, Albin 6 165
8 Teubel, Susanne 8 90
9 Becker, Peter 7 182
10 Techet, Markus 3 246
11 Wetzka, Bernhard 10 101
12 Ebert, Rainer 12 48
13 Stahl-Euteneuer, Gabriele 17 45
14 Stegmann, Andreas 11 53
15 Ühlein, Alexander 14 106
16 Hohmann, Rudolf 20 58
17 Uehlein, Wolfgang 13 87
18 Englert, Ursula 18 73
19 Hummel, Stefan 19 68
20 Barth, Nikolaus 9 88

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer, Rudi 1 158
2 Kovacs, Regina 10 11
3 Wüst, Stefan 2 113
4 M.A. Meyerer, Thorsten 4 91
5 Weber, Franz-Josef 3 51
6 Herold, Lothar 6 23
7 Cinar, Turgut 5 36
8 Liebeskind, Ursula 8 12
9 Renz, Simon 7 12
10 Rohleder, Christian 9 16
11 Rohleder, Carmen 19 3
12 Broßler, Willi 20 8
13 Zschau, Uwe 12 7
14 Müller, Anette 17 11
15 Stelzer, Kornelia 14 15
16 Fuchs, Albert 11 16
17 Ulrich, Jörg 15 13
18 Ulrich, Andrea 17 17
19 Wüst, Kerstin 16 20
20 Schwartz, Gabi 13 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 98
2 Stritzinger, Willi 2 124
3 Lang, Stefani 4 31
4 Fischmann, Harald 3 40
5 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 30
6 Schneider, Joachim 5 54
7 Bube, Carmen 10 14
8 Calvo-Bernal, Pablo 11 8
9 Burdack-Stute, Bettina 14 6
10 Wagner, Patrick 9 11
11 Rüttger, Saskia 8 19
12 Hechtfischer, Hans 13 11
13 Danigel, Claudia 16 3
14 Scharrer, Steffen 17 11
15 Pollinger, Carla 12 14
16 Abb, Norbert 15 8
17 Jans, Andrea 17 1
18 Mallad, Michael 7 49
19 Scharrer, Birgitta 20 9
20 Kuhn, Kevin 19 5

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 281
2 Waschke, Wolfgang 3 34
3 Bachmann, Fridolin 4 152
4 Lang, Klaus 10 44
5 Ott, Peter 8 65
6 Scholz, Steffen 12 53
7 Becker, Klaus 2 135
8 Horn, Peter 5 46
9 Vogt, Thomas 14 54
10 Rüttger, Karl-Helmut 9 32
11 Schwarz, Carmen 19 18
12 Koch, Silke 14 17
13 Wüst, Silvia 11 54
14 Müller, Frank 18 18
15 Zöller, Rainer 17 28
16 Neppl, Stanislaus 16 30
17 Krug, Harald 20 31
18 Becker, Anja 7 64
19 Kühn, Wolfgang 6 73
20 Eilbacher, Manfred 13 56

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 149
2 Ackermann, Udo 2 136
3 Wöber, Reiner 3 118
4 Amrhein, Helga 7 40
5 Heuß, Kurt 5 26
6 Schönert, Peter 9 52
7 Amrhein, Luise 6 46
8 Kasper, Michael 4 66
9 Ühlein, Ralf 9 25
10 Ühlein, Astrid 12 14
11 Abb, Jutta 14 8
12 Klipenstein, Peter 18 7
13 Lombardo, Mario 14 13
14 Kloos, Manfred 16 7
15 Stute, Georg 17 7
16 Niesler, Gerlinde 20 3
17 Mechler, Peter 11 6
18 Fries, Ulrike 19 4
19 Markert, Mathias 13 7
20 Schneider, Thomas 8 51
Download der Grafik als SVG-Datei