5 - Röllfeld - Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2008, 5 - Röllfeld - Nord
Amtliches Endergebnis, 20.12.2019 10:08:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.112 38,5 %
SPD 1.381 17,1 %
GRÜNE 1.242 15,3 %
FWKR 2.113 26,1 %
FWT 245 3,0 %
Stimmberechtigte 794 -
Wähler 461 58,1 %
Ungültige Stimmen 21 0,3 %
Gültige Stimmen 8.093 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichwein, Ralf 4 320
2 Siebenlist, Heribert 2 107
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 301
4 Klingenbeck, Georg 5 356
5 Barth, Reiner 15 68
6 Wöber, Simon 16 73
7 Süß, Albin 6 67
8 Teubel, Susanne 8 241
9 Becker, Peter 7 174
10 Techet, Markus 3 229
11 Wetzka, Bernhard 10 63
12 Ebert, Rainer 12 188
13 Stahl-Euteneuer, Gabriele 17 138
14 Stegmann, Andreas 11 198
15 Ühlein, Alexander 14 51
16 Hohmann, Rudolf 20 33
17 Uehlein, Wolfgang 13 199
18 Englert, Ursula 18 55
19 Hummel, Stefan 19 47
20 Barth, Nikolaus 9 204

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer, Rudi 1 118
2 Kovacs, Regina 10 38
3 Wüst, Stefan 2 282
4 M.A. Meyerer, Thorsten 4 84
5 Weber, Franz-Josef 3 277
6 Herold, Lothar 6 27
7 Cinar, Turgut 5 74
8 Liebeskind, Ursula 8 83
9 Renz, Simon 7 44
10 Rohleder, Christian 9 68
11 Rohleder, Carmen 19 21
12 Broßler, Willi 20 20
13 Zschau, Uwe 12 25
14 Müller, Anette 17 32
15 Stelzer, Kornelia 14 17
16 Fuchs, Albert 11 59
17 Ulrich, Jörg 15 22
18 Ulrich, Andrea 17 17
19 Wüst, Kerstin 16 26
20 Schwartz, Gabi 13 47

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 414
2 Stritzinger, Willi 2 130
3 Lang, Stefani 4 159
4 Fischmann, Harald 3 76
5 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 30
6 Schneider, Joachim 5 59
7 Bube, Carmen 10 38
8 Calvo-Bernal, Pablo 11 13
9 Burdack-Stute, Bettina 14 28
10 Wagner, Patrick 9 35
11 Rüttger, Saskia 8 72
12 Hechtfischer, Hans 13 20
13 Danigel, Claudia 16 34
14 Scharrer, Steffen 17 17
15 Pollinger, Carla 12 33
16 Abb, Norbert 15 11
17 Jans, Andrea 17 11
18 Mallad, Michael 7 43
19 Scharrer, Birgitta 20 9
20 Kuhn, Kevin 19 10

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 324
2 Waschke, Wolfgang 3 239
3 Bachmann, Fridolin 4 90
4 Lang, Klaus 10 144
5 Ott, Peter 8 69
6 Scholz, Steffen 12 100
7 Becker, Klaus 2 129
8 Horn, Peter 5 213
9 Vogt, Thomas 14 68
10 Rüttger, Karl-Helmut 9 135
11 Schwarz, Carmen 19 39
12 Koch, Silke 14 96
13 Wüst, Silvia 11 39
14 Müller, Frank 18 46
15 Zöller, Rainer 17 34
16 Neppl, Stanislaus 16 92
17 Krug, Harald 20 32
18 Becker, Anja 7 64
19 Kühn, Wolfgang 6 54
20 Eilbacher, Manfred 13 106

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 92
2 Ackermann, Udo 2 24
3 Wöber, Reiner 3 13
4 Amrhein, Helga 7 5
5 Heuß, Kurt 5 11
6 Schönert, Peter 9 4
7 Amrhein, Luise 6 10
8 Kasper, Michael 4 30
9 Ühlein, Ralf 9 5
10 Ühlein, Astrid 12 2
11 Abb, Jutta 14 3
12 Klipenstein, Peter 18 3
13 Lombardo, Mario 14 3
14 Kloos, Manfred 16 10
15 Stute, Georg 17 14
16 Niesler, Gerlinde 20 0
17 Mechler, Peter 11 3
18 Fries, Ulrike 19 0
19 Markert, Mathias 13 3
20 Schneider, Thomas 8 10