4 - Trennfurt - Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2008, 4 - Trennfurt - Süd
Amtliches Endergebnis, 20.12.2019 10:08:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.120 29,4 %
SPD 1.350 18,7 %
GRÜNE 709 9,8 %
FWKR 343 4,8 %
FWT 2.685 37,3 %
Stimmberechtigte 772 -
Wähler 406 52,6 %
Ungültige Stimmen 16 0,2 %
Gültige Stimmen 7.207 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichwein, Ralf 4 120
2 Siebenlist, Heribert 2 390
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 176
4 Klingenbeck, Georg 5 42
5 Barth, Reiner 15 120
6 Wöber, Simon 16 86
7 Süß, Albin 6 312
8 Teubel, Susanne 8 34
9 Becker, Peter 7 67
10 Techet, Markus 3 124
11 Wetzka, Bernhard 10 173
12 Ebert, Rainer 12 17
13 Stahl-Euteneuer, Gabriele 17 19
14 Stegmann, Andreas 11 23
15 Ühlein, Alexander 14 169
16 Hohmann, Rudolf 20 33
17 Uehlein, Wolfgang 13 26
18 Englert, Ursula 18 27
19 Hummel, Stefan 19 117
20 Barth, Nikolaus 9 45

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer, Rudi 1 382
2 Kovacs, Regina 10 35
3 Wüst, Stefan 2 72
4 M.A. Meyerer, Thorsten 4 121
5 Weber, Franz-Josef 3 52
6 Herold, Lothar 6 94
7 Cinar, Turgut 5 63
8 Liebeskind, Ursula 8 27
9 Renz, Simon 7 61
10 Rohleder, Christian 9 33
11 Rohleder, Carmen 19 40
12 Broßler, Willi 20 37
13 Zschau, Uwe 12 65
14 Müller, Anette 17 27
15 Stelzer, Kornelia 14 65
16 Fuchs, Albert 11 33
17 Ulrich, Jörg 15 55
18 Ulrich, Andrea 17 47
19 Wüst, Kerstin 16 19
20 Schwartz, Gabi 13 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 143
2 Stritzinger, Willi 2 92
3 Lang, Stefani 4 32
4 Fischmann, Harald 3 119
5 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 35
6 Schneider, Joachim 5 36
7 Bube, Carmen 10 22
8 Calvo-Bernal, Pablo 11 38
9 Burdack-Stute, Bettina 14 23
10 Wagner, Patrick 9 20
11 Rüttger, Saskia 8 20
12 Hechtfischer, Hans 13 9
13 Danigel, Claudia 16 14
14 Scharrer, Steffen 17 7
15 Pollinger, Carla 12 15
16 Abb, Norbert 15 34
17 Jans, Andrea 17 22
18 Mallad, Michael 7 15
19 Scharrer, Birgitta 20 6
20 Kuhn, Kevin 19 7

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 127
2 Waschke, Wolfgang 3 9
3 Bachmann, Fridolin 4 11
4 Lang, Klaus 10 8
5 Ott, Peter 8 8
6 Scholz, Steffen 12 13
7 Becker, Klaus 2 26
8 Horn, Peter 5 7
9 Vogt, Thomas 14 15
10 Rüttger, Karl-Helmut 9 14
11 Schwarz, Carmen 19 4
12 Koch, Silke 14 12
13 Wüst, Silvia 11 12
14 Müller, Frank 18 5
15 Zöller, Rainer 17 11
16 Neppl, Stanislaus 16 6
17 Krug, Harald 20 20
18 Becker, Anja 7 15
19 Kühn, Wolfgang 6 13
20 Eilbacher, Manfred 13 7

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 491
2 Ackermann, Udo 2 374
3 Wöber, Reiner 3 271
4 Amrhein, Helga 7 135
5 Heuß, Kurt 5 177
6 Schönert, Peter 9 82
7 Amrhein, Luise 6 140
8 Kasper, Michael 4 180
9 Ühlein, Ralf 9 134
10 Ühlein, Astrid 12 76
11 Abb, Jutta 14 66
12 Klipenstein, Peter 18 64
13 Lombardo, Mario 14 59
14 Kloos, Manfred 16 54
15 Stute, Georg 17 47
16 Niesler, Gerlinde 20 43
17 Mechler, Peter 11 75
18 Fries, Ulrike 19 42
19 Markert, Mathias 13 93
20 Schneider, Thomas 8 82