3 - Trennfurt - Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2008, 3 - Trennfurt - Nord
Amtliches Endergebnis, 20.12.2019 10:08:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.481 31,0 %
SPD 1.446 18,1 %
GRÜNE 728 9,1 %
FWKR 410 5,1 %
FWT 2.938 36,7 %
Stimmberechtigte 761 -
Wähler 435 57,2 %
Ungültige Stimmen 12 0,1 %
Gültige Stimmen 8.003 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichwein, Ralf 4 94
2 Siebenlist, Heribert 2 509
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 229
4 Klingenbeck, Georg 5 25
5 Barth, Reiner 15 174
6 Wöber, Simon 16 76
7 Süß, Albin 6 394
8 Teubel, Susanne 8 63
9 Becker, Peter 7 38
10 Techet, Markus 3 171
11 Wetzka, Bernhard 10 245
12 Ebert, Rainer 12 22
13 Stahl-Euteneuer, Gabriele 17 35
14 Stegmann, Andreas 11 25
15 Ühlein, Alexander 14 147
16 Hohmann, Rudolf 20 43
17 Uehlein, Wolfgang 13 29
18 Englert, Ursula 18 39
19 Hummel, Stefan 19 90
20 Barth, Nikolaus 9 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer, Rudi 1 507
2 Kovacs, Regina 10 38
3 Wüst, Stefan 2 63
4 M.A. Meyerer, Thorsten 4 176
5 Weber, Franz-Josef 3 56
6 Herold, Lothar 6 87
7 Cinar, Turgut 5 27
8 Liebeskind, Ursula 8 27
9 Renz, Simon 7 50
10 Rohleder, Christian 9 27
11 Rohleder, Carmen 19 47
12 Broßler, Willi 20 34
13 Zschau, Uwe 12 49
14 Müller, Anette 17 25
15 Stelzer, Kornelia 14 57
16 Fuchs, Albert 11 27
17 Ulrich, Jörg 15 57
18 Ulrich, Andrea 17 45
19 Wüst, Kerstin 16 19
20 Schwartz, Gabi 13 28

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 118
2 Stritzinger, Willi 2 76
3 Lang, Stefani 4 21
4 Fischmann, Harald 3 203
5 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 22
6 Schneider, Joachim 5 39
7 Bube, Carmen 10 17
8 Calvo-Bernal, Pablo 11 61
9 Burdack-Stute, Bettina 14 16
10 Wagner, Patrick 9 24
11 Rüttger, Saskia 8 19
12 Hechtfischer, Hans 13 13
13 Danigel, Claudia 16 10
14 Scharrer, Steffen 17 5
15 Pollinger, Carla 12 11
16 Abb, Norbert 15 31
17 Jans, Andrea 17 15
18 Mallad, Michael 7 9
19 Scharrer, Birgitta 20 7
20 Kuhn, Kevin 19 11

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 105
2 Waschke, Wolfgang 3 24
3 Bachmann, Fridolin 4 17
4 Lang, Klaus 10 13
5 Ott, Peter 8 19
6 Scholz, Steffen 12 12
7 Becker, Klaus 2 25
8 Horn, Peter 5 17
9 Vogt, Thomas 14 16
10 Rüttger, Karl-Helmut 9 23
11 Schwarz, Carmen 19 9
12 Koch, Silke 14 12
13 Wüst, Silvia 11 13
14 Müller, Frank 18 15
15 Zöller, Rainer 17 9
16 Neppl, Stanislaus 16 15
17 Krug, Harald 20 12
18 Becker, Anja 7 17
19 Kühn, Wolfgang 6 22
20 Eilbacher, Manfred 13 15

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 570
2 Ackermann, Udo 2 426
3 Wöber, Reiner 3 381
4 Amrhein, Helga 7 144
5 Heuß, Kurt 5 190
6 Schönert, Peter 9 125
7 Amrhein, Luise 6 136
8 Kasper, Michael 4 235
9 Ühlein, Ralf 9 87
10 Ühlein, Astrid 12 76
11 Abb, Jutta 14 51
12 Klipenstein, Peter 18 43
13 Lombardo, Mario 14 46
14 Kloos, Manfred 16 59
15 Stute, Georg 17 39
16 Niesler, Gerlinde 20 23
17 Mechler, Peter 11 99
18 Fries, Ulrike 19 44
19 Markert, Mathias 13 42
20 Schneider, Thomas 8 122