2 - Klingenberg - Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2008, 2 - Klingenberg - Süd
Amtliches Endergebnis, 20.12.2019 10:08:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.886 35,4 %
SPD 674 12,7 %
GRÜNE 942 17,7 %
FWKR 1.665 31,3 %
FWT 158 3,0 %
Stimmberechtigte 770 -
Wähler 305 39,6 %
Ungültige Stimmen 14 0,3 %
Gültige Stimmen 5.325 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichwein, Ralf 4 179
2 Siebenlist, Heribert 2 119
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 264
4 Klingenbeck, Georg 5 85
5 Barth, Reiner 15 54
6 Wöber, Simon 16 66
7 Süß, Albin 6 77
8 Teubel, Susanne 8 78
9 Becker, Peter 7 240
10 Techet, Markus 3 222
11 Wetzka, Bernhard 10 44
12 Ebert, Rainer 12 41
13 Stahl-Euteneuer, Gabriele 17 56
14 Stegmann, Andreas 11 64
15 Ühlein, Alexander 14 31
16 Hohmann, Rudolf 20 29
17 Uehlein, Wolfgang 13 60
18 Englert, Ursula 18 82
19 Hummel, Stefan 19 41
20 Barth, Nikolaus 9 54

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer, Rudi 1 91
2 Kovacs, Regina 10 41
3 Wüst, Stefan 2 97
4 M.A. Meyerer, Thorsten 4 67
5 Weber, Franz-Josef 3 49
6 Herold, Lothar 6 23
7 Cinar, Turgut 5 47
8 Liebeskind, Ursula 8 33
9 Renz, Simon 7 35
10 Rohleder, Christian 9 20
11 Rohleder, Carmen 19 14
12 Broßler, Willi 20 14
13 Zschau, Uwe 12 14
14 Müller, Anette 17 23
15 Stelzer, Kornelia 14 23
16 Fuchs, Albert 11 11
17 Ulrich, Jörg 15 14
18 Ulrich, Andrea 17 12
19 Wüst, Kerstin 16 19
20 Schwartz, Gabi 13 27

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 108
2 Stritzinger, Willi 2 182
3 Lang, Stefani 4 33
4 Fischmann, Harald 3 63
5 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 64
6 Schneider, Joachim 5 87
7 Bube, Carmen 10 18
8 Calvo-Bernal, Pablo 11 25
9 Burdack-Stute, Bettina 14 21
10 Wagner, Patrick 9 34
11 Rüttger, Saskia 8 20
12 Hechtfischer, Hans 13 60
13 Danigel, Claudia 16 20
14 Scharrer, Steffen 17 18
15 Pollinger, Carla 12 48
16 Abb, Norbert 15 17
17 Jans, Andrea 17 19
18 Mallad, Michael 7 53
19 Scharrer, Birgitta 20 26
20 Kuhn, Kevin 19 26

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 288
2 Waschke, Wolfgang 3 70
3 Bachmann, Fridolin 4 127
4 Lang, Klaus 10 52
5 Ott, Peter 8 105
6 Scholz, Steffen 12 77
7 Becker, Klaus 2 194
8 Horn, Peter 5 59
9 Vogt, Thomas 14 73
10 Rüttger, Karl-Helmut 9 53
11 Schwarz, Carmen 19 36
12 Koch, Silke 14 61
13 Wüst, Silvia 11 80
14 Müller, Frank 18 29
15 Zöller, Rainer 17 57
16 Neppl, Stanislaus 16 45
17 Krug, Harald 20 30
18 Becker, Anja 7 86
19 Kühn, Wolfgang 6 112
20 Eilbacher, Manfred 13 31

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 48
2 Ackermann, Udo 2 11
3 Wöber, Reiner 3 4
4 Amrhein, Helga 7 2
5 Heuß, Kurt 5 21
6 Schönert, Peter 9 2
7 Amrhein, Luise 6 10
8 Kasper, Michael 4 15
9 Ühlein, Ralf 9 3
10 Ühlein, Astrid 12 2
11 Abb, Jutta 14 1
12 Klipenstein, Peter 18 1
13 Lombardo, Mario 14 8
14 Kloos, Manfred 16 1
15 Stute, Georg 17 5
16 Niesler, Gerlinde 20 2
17 Mechler, Peter 11 10
18 Fries, Ulrike 19 4
19 Markert, Mathias 13 1
20 Schneider, Thomas 8 7