1 - Klingenberg - Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2008, 1 - Klingenberg - Nord
Amtliches Endergebnis, 20.12.2019 10:08:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.018 36,9 %
SPD 606 11,1 %
GRÜNE 800 14,6 %
FWKR 1.773 32,4 %
FWT 269 4,9 %
Stimmberechtigte 700 -
Wähler 314 44,9 %
Ungültige Stimmen 11 0,2 %
Gültige Stimmen 5.466 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichwein, Ralf 4 143
2 Siebenlist, Heribert 2 130
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 319
4 Klingenbeck, Georg 5 92
5 Barth, Reiner 15 49
6 Wöber, Simon 16 122
7 Süß, Albin 6 67
8 Teubel, Susanne 8 83
9 Becker, Peter 7 253
10 Techet, Markus 3 240
11 Wetzka, Bernhard 10 51
12 Ebert, Rainer 12 43
13 Stahl-Euteneuer, Gabriele 17 52
14 Stegmann, Andreas 11 37
15 Ühlein, Alexander 14 37
16 Hohmann, Rudolf 20 28
17 Uehlein, Wolfgang 13 44
18 Englert, Ursula 18 148
19 Hummel, Stefan 19 34
20 Barth, Nikolaus 9 46

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer, Rudi 1 74
2 Kovacs, Regina 10 48
3 Wüst, Stefan 2 74
4 M.A. Meyerer, Thorsten 4 48
5 Weber, Franz-Josef 3 42
6 Herold, Lothar 6 20
7 Cinar, Turgut 5 78
8 Liebeskind, Ursula 8 18
9 Renz, Simon 7 21
10 Rohleder, Christian 9 25
11 Rohleder, Carmen 19 16
12 Broßler, Willi 20 13
13 Zschau, Uwe 12 21
14 Müller, Anette 17 18
15 Stelzer, Kornelia 14 15
16 Fuchs, Albert 11 12
17 Ulrich, Jörg 15 13
18 Ulrich, Andrea 17 12
19 Wüst, Kerstin 16 19
20 Schwartz, Gabi 13 19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 89
2 Stritzinger, Willi 2 250
3 Lang, Stefani 4 41
4 Fischmann, Harald 3 57
5 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 38
6 Schneider, Joachim 5 85
7 Bube, Carmen 10 12
8 Calvo-Bernal, Pablo 11 10
9 Burdack-Stute, Bettina 14 15
10 Wagner, Patrick 9 10
11 Rüttger, Saskia 8 13
12 Hechtfischer, Hans 13 14
13 Danigel, Claudia 16 9
14 Scharrer, Steffen 17 20
15 Pollinger, Carla 12 36
16 Abb, Norbert 15 15
17 Jans, Andrea 17 15
18 Mallad, Michael 7 36
19 Scharrer, Birgitta 20 21
20 Kuhn, Kevin 19 14

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 303
2 Waschke, Wolfgang 3 56
3 Bachmann, Fridolin 4 171
4 Lang, Klaus 10 33
5 Ott, Peter 8 130
6 Scholz, Steffen 12 60
7 Becker, Klaus 2 216
8 Horn, Peter 5 29
9 Vogt, Thomas 14 72
10 Rüttger, Karl-Helmut 9 29
11 Schwarz, Carmen 19 37
12 Koch, Silke 14 59
13 Wüst, Silvia 11 135
14 Müller, Frank 18 29
15 Zöller, Rainer 17 50
16 Neppl, Stanislaus 16 28
17 Krug, Harald 20 30
18 Becker, Anja 7 126
19 Kühn, Wolfgang 6 153
20 Eilbacher, Manfred 13 27

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 77
2 Ackermann, Udo 2 14
3 Wöber, Reiner 3 14
4 Amrhein, Helga 7 9
5 Heuß, Kurt 5 20
6 Schönert, Peter 9 3
7 Amrhein, Luise 6 16
8 Kasper, Michael 4 35
9 Ühlein, Ralf 9 4
10 Ühlein, Astrid 12 7
11 Abb, Jutta 14 5
12 Klipenstein, Peter 18 5
13 Lombardo, Mario 14 6
14 Kloos, Manfred 16 7
15 Stute, Georg 17 8
16 Niesler, Gerlinde 20 3
17 Mechler, Peter 11 6
18 Fries, Ulrike 19 2
19 Markert, Mathias 13 6
20 Schneider, Thomas 8 22