B12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2008, B12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 20.12.2019 10:08:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.296 39,8 %
SPD 848 14,7 %
GRÜNE 537 9,3 %
FWKR 1.143 19,8 %
FWT 941 16,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 301 -
Ungültige Stimmen 4 0,1 %
Gültige Stimmen 5.765 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichwein, Ralf 4 178
2 Siebenlist, Heribert 2 211
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 283
4 Klingenbeck, Georg 5 162
5 Barth, Reiner 15 62
6 Wöber, Simon 16 64
7 Süß, Albin 6 114
8 Teubel, Susanne 8 91
9 Becker, Peter 7 140
10 Techet, Markus 3 204
11 Wetzka, Bernhard 10 106
12 Ebert, Rainer 12 79
13 Stahl-Euteneuer, Gabriele 17 45
14 Stegmann, Andreas 11 107
15 Ühlein, Alexander 14 93
16 Hohmann, Rudolf 20 35
17 Uehlein, Wolfgang 13 87
18 Englert, Ursula 18 74
19 Hummel, Stefan 19 50
20 Barth, Nikolaus 9 111

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer, Rudi 1 194
2 Kovacs, Regina 10 21
3 Wüst, Stefan 2 115
4 M.A. Meyerer, Thorsten 4 87
5 Weber, Franz-Josef 3 75
6 Herold, Lothar 6 36
7 Cinar, Turgut 5 45
8 Liebeskind, Ursula 8 34
9 Renz, Simon 7 35
10 Rohleder, Christian 9 17
11 Rohleder, Carmen 19 12
12 Broßler, Willi 20 11
13 Zschau, Uwe 12 29
14 Müller, Anette 17 11
15 Stelzer, Kornelia 14 18
16 Fuchs, Albert 11 36
17 Ulrich, Jörg 15 21
18 Ulrich, Andrea 17 12
19 Wüst, Kerstin 16 20
20 Schwartz, Gabi 13 19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 137
2 Stritzinger, Willi 2 95
3 Lang, Stefani 4 49
4 Fischmann, Harald 3 51
5 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 15
6 Schneider, Joachim 5 45
7 Bube, Carmen 10 22
8 Calvo-Bernal, Pablo 11 22
9 Burdack-Stute, Bettina 14 17
10 Wagner, Patrick 9 17
11 Rüttger, Saskia 8 9
12 Hechtfischer, Hans 13 6
13 Danigel, Claudia 16 1
14 Scharrer, Steffen 17 2
15 Pollinger, Carla 12 3
16 Abb, Norbert 15 2
17 Jans, Andrea 17 13
18 Mallad, Michael 7 14
19 Scharrer, Birgitta 20 1
20 Kuhn, Kevin 19 16

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 263
2 Waschke, Wolfgang 3 85
3 Bachmann, Fridolin 4 48
4 Lang, Klaus 10 37
5 Ott, Peter 8 55
6 Scholz, Steffen 12 36
7 Becker, Klaus 2 66
8 Horn, Peter 5 59
9 Vogt, Thomas 14 33
10 Rüttger, Karl-Helmut 9 36
11 Schwarz, Carmen 19 26
12 Koch, Silke 14 35
13 Wüst, Silvia 11 69
14 Müller, Frank 18 26
15 Zöller, Rainer 17 16
16 Neppl, Stanislaus 16 40
17 Krug, Harald 20 19
18 Becker, Anja 7 87
19 Kühn, Wolfgang 6 66
20 Eilbacher, Manfred 13 41

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 207
2 Ackermann, Udo 2 141
3 Wöber, Reiner 3 137
4 Amrhein, Helga 7 46
5 Heuß, Kurt 5 41
6 Schönert, Peter 9 17
7 Amrhein, Luise 6 40
8 Kasper, Michael 4 88
9 Ühlein, Ralf 9 30
10 Ühlein, Astrid 12 14
11 Abb, Jutta 14 16
12 Klipenstein, Peter 18 13
13 Lombardo, Mario 14 23
14 Kloos, Manfred 16 8
15 Stute, Georg 17 15
16 Niesler, Gerlinde 20 2
17 Mechler, Peter 11 21
18 Fries, Ulrike 19 11
19 Markert, Mathias 13 17
20 Schneider, Thomas 8 54
Download der Grafik als SVG-Datei