Gemeinde

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2008, Gemeinde
Amtliches Endergebnis, 20.12.2019 10:08:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 19.755 36,8 %
SPD 8.414 15,7 %
GRÜNE 6.923 12,9 %
FWKR 10.365 19,3 %
FWT 8.264 15,4 %
Stimmberechtigte 4.560 -
Wähler 2.970 65,1 %
Ungültige Stimmen 94 0,2 %
Gültige Stimmen 53.721 99,8 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2008, Gemeinde
Amtliches Endergebnis, 20.12.2019 10:08:04

Gewählter Partei
Dr. Galmbacher, Reinfried CSU
Siebenlist, Heribert CSU
Techet, Markus CSU
Reichwein, Ralf CSU
Klingenbeck, Georg CSU
Süß, Albin CSU
Becker, Peter CSU
Stelzer, Rudi SPD
Wüst, Stefan SPD
Weber, Franz-Josef SPD
Rüttger, Annette GRÜNE
Stritzinger, Willi GRÜNE
Fischmann, Harald GRÜNE
Simon, Reinhard FWKR
Becker, Klaus FWKR
Waschke, Wolfgang FWKR
Bachmann, Fridolin FWKR
Heuß, Horst FWT
Ackermann, Udo FWT
Wöber, Reiner FWT

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichwein, Ralf 4 1.538
2 Siebenlist, Heribert 2 1.808
3 Dr. Galmbacher, Reinfried 1 2.211
4 Klingenbeck, Georg 5 1.373
5 Barth, Reiner 15 654
6 Wöber, Simon 16 629
7 Süß, Albin 6 1.260
8 Teubel, Susanne 8 948
9 Becker, Peter 7 1.233
10 Techet, Markus 3 1.652
11 Wetzka, Bernhard 10 838
12 Ebert, Rainer 12 703
13 Stahl-Euteneuer, Gabriele 17 558
14 Stegmann, Andreas 11 764
15 Ühlein, Alexander 14 682
16 Hohmann, Rudolf 20 290
17 Uehlein, Wolfgang 13 698
18 Englert, Ursula 18 547
19 Hummel, Stefan 19 477
20 Barth, Nikolaus 9 892

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer, Rudi 1 1.612
2 Kovacs, Regina 10 269
3 Wüst, Stefan 2 1.212
4 M.A. Meyerer, Thorsten 4 751
5 Weber, Franz-Josef 3 906
6 Herold, Lothar 6 329
7 Cinar, Turgut 5 417
8 Liebeskind, Ursula 8 309
9 Renz, Simon 7 320
10 Rohleder, Christian 9 294
11 Rohleder, Carmen 19 168
12 Broßler, Willi 20 151
13 Zschau, Uwe 12 230
14 Müller, Anette 17 180
15 Stelzer, Kornelia 14 227
16 Fuchs, Albert 11 235
17 Ulrich, Jörg 15 207
18 Ulrich, Andrea 17 180
19 Wüst, Kerstin 16 189
20 Schwartz, Gabi 13 228

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rüttger, Annette 1 1.529
2 Stritzinger, Willi 2 1.080
3 Lang, Stefani 4 578
4 Fischmann, Harald 3 714
5 Mündel-Hechtfischer, Judith 6 282
6 Schneider, Joachim 5 473
7 Bube, Carmen 10 206
8 Calvo-Bernal, Pablo 11 201
9 Burdack-Stute, Bettina 14 147
10 Wagner, Patrick 9 211
11 Rüttger, Saskia 8 240
12 Hechtfischer, Hans 13 152
13 Danigel, Claudia 16 120
14 Scharrer, Steffen 17 109
15 Pollinger, Carla 12 187
16 Abb, Norbert 15 137
17 Jans, Andrea 17 109
18 Mallad, Michael 7 254
19 Scharrer, Birgitta 20 94
20 Kuhn, Kevin 19 100

FWKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simon, Reinhard 1 1.968
2 Waschke, Wolfgang 3 699
3 Bachmann, Fridolin 4 668
4 Lang, Klaus 10 456
5 Ott, Peter 8 495
6 Scholz, Steffen 12 418
7 Becker, Klaus 2 841
8 Horn, Peter 5 604
9 Vogt, Thomas 14 365
10 Rüttger, Karl-Helmut 9 464
11 Schwarz, Carmen 19 199
12 Koch, Silke 14 365
13 Wüst, Silvia 11 452
14 Müller, Frank 18 222
15 Zöller, Rainer 17 241
16 Neppl, Stanislaus 16 328
17 Krug, Harald 20 195
18 Becker, Anja 7 497
19 Kühn, Wolfgang 6 522
20 Eilbacher, Manfred 13 366

FWT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuß, Horst 1 1.709
2 Ackermann, Udo 2 1.155
3 Wöber, Reiner 3 950
4 Amrhein, Helga 7 395
5 Heuß, Kurt 5 499
6 Schönert, Peter 9 292
7 Amrhein, Luise 6 407
8 Kasper, Michael 4 678
9 Ühlein, Ralf 9 292
10 Ühlein, Astrid 12 194
11 Abb, Jutta 14 160
12 Klipenstein, Peter 18 138
13 Lombardo, Mario 14 160
14 Kloos, Manfred 16 155
15 Stute, Georg 17 143
16 Niesler, Gerlinde 20 78
17 Mechler, Peter 11 223
18 Fries, Ulrike 19 109
19 Markert, Mathias 13 173
20 Schneider, Thomas 8 354

Wahlbeteiligung: 65,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei